TIC Domicílios - 2009
Indivíduos
D3a - local onde ocorreu o problema de segurança no uso da internet fora do domicílio
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | No trabalho | Na escola | Na casa de outra pessoa 2 | Centro público de acesso gratuito 3 | Centro público de acesso pago 4 | Outro | NS/NR 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 34 | 6 | 19 | 1 | 36 | 1 | 7 | |
ÁREA | URBANA | 35 | 5 | 19 | 1 | 36 | 1 | 7 |
RURAL | 20 | 8 | 18 | - | 44 | 7 | 5 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 38 | 5 | 20 | 1 | 30 | 1 | 9 |
NORDESTE | 20 | 3 | 16 | 2 | 57 | 3 | 4 | |
SUL | 39 | 8 | 24 | - | 21 | 1 | 9 | |
NORTE | 28 | 10 | 12 | 1 | 46 | 1 | 5 | |
CENTRO-OESTE | 43 | 7 | 19 | - | 31 | 1 | 7 | |
SEXO | Masculino | 34 | 5 | 20 | 1 | 37 | 1 | 6 |
Feminino | 33 | 6 | 18 | 1 | 35 | 2 | 8 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil/Fundamental | 12 | 4 | 24 | 1 | 48 | 2 | 11 |
Médio | 26 | 3 | 21 | 1 | 46 | 1 | 7 | |
Superior | 63 | 11 | 13 | 1 | 14 | 1 | 4 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 2 | 6 | 30 | 1 | 54 | - | 10 |
De 16 a 24 anos | 23 | 8 | 18 | 2 | 49 | 2 | 4 | |
De 25 a 34 anos | 44 | 4 | 22 | 1 | 21 | 1 | 10 | |
De 35 anos ou mais | 68 | 2 | 7 | - | 17 | - | 8 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 6 | 5 | 17 | 2 | 70 | - | 2 |
R$466-R$930 | 18 | 7 | 22 | 3 | 43 | 1 | 9 | |
R$931-R$1395 | 30 | 5 | 24 | - | 35 | 3 | 8 | |
R$1396-R$2325 | 41 | 6 | 22 | - | 26 | - | 10 | |
R$2326 ou mais | 53 | 5 | 6 | 2 | 33 | 1 | 5 | |
CLASSE SOCIAL 7 | AB | 55 | 6 | 14 | 1 | 23 | 1 | 5 |
C | 24 | 5 | 22 | 2 | 42 | - | 9 | |
DE | 10 | 7 | 20 | 1 | 54 | 5 | 5 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 44 | 5 | 15 | 1 | 31 | 1 | 7 |
Desempregado | 1 | 3 | 27 | - | 72 | - | - | |
Não integra a população ativa 6 | - | 9 | 32 | 2 | 50 | 1 | 10 |
- 1 Base: 1.291 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses e tiveram problemas de segurança fora do domicílio. Respostas múltiplas e estimuladas.
- 2Amigo, vizinho ou familiar.
- 3Telecentro, biblioteca, entidade comunitária, Correios etc.
- 4 Internet café, lanhouse ou similar.
- 5Não Sabe / Não Respondeu.
- 6 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 7 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009