Ir para o conteúdo

TIC Domicílios - 2019

Indivíduos



C15 - INDIVÍDUOS QUE NUNCA UTILIZARAM INTERNET, POR MOTIVO DECLARADO PARA NUNCA TER UTILIZADO A INTERNET




C15 - INDIVÍDUOS QUE NUNCA UTILIZARAM INTERNET, POR MOTIVO DECLARADO PARA NUNCA TER UTILIZADO A INTERNET

Total de pessoas que nunca acessaram a Internet

Percentual (%) Por falta de necessidade Por falta de interesse Por falta de habilidade com o computador Por não ter onde usar Por ser muito caro Por preocupações com segurança ou privacidade Para evitar o contato com conteúdo perigoso Por outro motivo
TOTAL 53 67 72 37 45 46 46 1
ÁREA Urbana 53 70 72 34 43 43 46 1
Rural 55 59 71 44 50 53 44 2
REGIÃO Sudeste 50 71 72 37 39 43 49 1
Nordeste 53 62 68 35 50 50 44 2
Sul 53 72 76 40 45 44 38 1
Norte 66 52 69 39 55 48 47 1
Centro-Oeste 63 70 82 35 47 48 45 2
SEXO Masculino 52 69 70 34 40 42 41 2
Feminino 55 65 73 40 50 50 50 1
COR OU RAÇA Branca 49 71 71 31 39 39 41 2
Parda 57 64 73 38 47 50 49 1
Preta 50 63 72 46 48 52 48 1
Amarela 76 82 83 49 77 71 68 5
Indígena 61 65 82 39 47 49 51 0
Não respondeu 50 59 62 25 43 32 35 1
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 51 55 72 33 53 45 43 4
Fundamental 54 69 73 37 43 46 46 1
Médio 57 76 69 42 43 50 53 2
Superior 51 82 60 37 20 49 35 6
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 38 25 59 49 61 48 44 0
De 16 a 24 anos 65 60 58 50 51 64 52 3
De 25 a 34 anos 61 70 76 47 63 53 51 0
De 35 a 44 anos 63 71 72 42 66 55 57 1
De 45 a 59 anos 58 61 71 40 47 53 49 1
De 60 anos ou mais 50 72 74 32 38 40 42 2
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 54 60 71 46 57 52 49 1
Mais de 1 SM até 2 SM 54 70 73 37 45 46 49 1
Mais de 2 SM até 3 SM 45 72 78 29 38 40 40 1
Mais de 3 SM até 5 SM 65 77 82 27 26 59 44 3
Mais de 5 SM até 10 SM 57 86 72 26 16 42 42 3
Mais de 10 SM 70 85 79 51 5 20 20 6
Não tem renda 66 22 28 18 23 24 28 1
Não sabe 48 71 74 33 44 37 43 1
Não respondeu 48 74 67 29 39 34 42 1
CLASSE SOCIAL A 58 100 92 50 0 0 0 0
B 34 80 72 15 13 30 30 4
C 58 73 77 34 40 47 49 1
DE 52 61 68 40 51 47 45 1
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 56 69 74 38 46 52 48 1
Fora da força de trabalho 52 65 71 36 44 42 44 2
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.