Ir para o conteúdo

TIC Domicílios - 2019

Indivíduos



C8 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E TRABALHO




C8 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E TRABALHO

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Realizou atividades ou pesquisas escolares Fez cursos a distância Buscou informações sobre cursos de graduação, pós-graduação ou de extensão Estudou pela Internet por conta própria Usou serviço de armazenamento pela Internet Realizou atividades de trabalho
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 41 59 0 0 12 88 0 0 24 76 0 0 40 60 0 0 28 72 0 0 33 67 0 0
ÁREA Urbana 41 59 0 0 13 87 0 0 25 75 0 0 41 59 0 0 29 70 0 0 35 65 0 0
Rural 38 62 0 0 7 93 0 0 10 90 0 0 33 67 0 0 16 84 0 0 19 81 0 0
REGIÃO Sudeste 40 60 0 0 13 87 0 0 24 76 0 0 39 61 0 0 31 69 0 0 34 66 0 0
Nordeste 44 56 0 0 12 88 0 0 24 76 0 0 44 56 0 0 26 74 0 0 33 67 0 0
Sul 35 65 0 0 12 88 0 0 26 74 0 0 37 63 0 0 26 74 0 0 33 67 0 0
Norte 48 52 0 0 10 90 0 0 21 79 0 0 39 61 0 0 22 78 0 0 31 69 0 0
Centro-Oeste 38 62 0 0 13 87 0 0 23 77 0 0 37 63 0 0 27 73 0 0 36 64 0 0
SEXO Masculino 41 59 0 0 14 86 0 0 25 75 0 0 44 56 0 0 32 68 0 0 39 61 0 0
Feminino 41 59 0 0 10 90 0 0 23 77 0 0 36 64 0 0 24 76 0 0 28 72 0 0
COR OU RAÇA Branca 40 60 0 0 14 86 0 0 25 75 0 0 39 61 0 0 31 69 0 0 35 65 0 0
Parda 41 59 0 0 12 88 0 0 23 77 0 0 40 60 0 0 26 73 0 0 31 69 0 0
Preta 43 56 0 0 11 89 0 0 26 74 0 0 41 59 0 0 26 73 0 0 36 64 0 0
Amarela 46 54 0 0 11 89 0 0 23 77 0 0 47 53 0 0 32 68 0 0 38 62 0 0
Indígena 34 66 0 0 6 94 0 0 13 87 0 0 29 71 0 0 17 83 0 0 28 72 0 0
Não respondeu 30 70 0 0 10 90 0 0 12 88 0 0 38 62 0 0 14 86 0 0 21 79 0 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 8 92 0 0 1 99 0 0 1 99 0 0 15 85 0 0 3 97 0 0 5 95 0 0
Fundamental 32 68 0 0 3 97 0 0 5 95 0 0 25 75 0 0 11 89 0 0 13 87 0 0
Médio 37 63 0 0 7 93 0 0 24 76 0 0 37 63 0 0 26 73 0 0 31 69 0 0
Superior 62 38 0 0 35 65 0 0 54 46 0 0 69 31 0 0 57 43 0 0 69 31 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 72 28 0 0 3 97 0 0 4 96 0 0 47 53 0 0 16 84 0 0 16 84 0 0
De 16 a 24 anos 54 46 0 0 12 88 0 0 35 65 0 0 55 45 0 0 40 60 0 0 35 65 0 0
De 25 a 34 anos 45 55 0 0 18 82 0 0 33 67 0 0 44 56 0 0 38 62 0 0 43 57 0 0
De 35 a 44 anos 35 65 0 0 15 85 0 0 27 73 0 0 38 62 0 0 27 73 0 0 40 60 0 0
De 45 a 59 anos 24 76 0 0 13 87 0 0 18 82 0 0 29 71 0 0 22 78 0 0 33 67 0 0
De 60 anos ou mais 7 93 0 0 3 97 0 0 6 94 0 0 11 89 0 0 9 91 0 0 13 87 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 38 62 0 0 5 95 0 0 12 88 0 0 30 70 0 0 16 84 0 0 18 82 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 38 62 0 0 7 93 0 0 18 82 0 0 33 67 0 0 20 80 0 0 24 76 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 38 62 0 0 11 89 0 0 23 77 0 0 38 62 0 0 26 73 0 0 35 65 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 47 53 0 0 20 80 0 0 34 66 0 0 51 49 0 0 41 59 0 0 47 53 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 55 45 0 0 28 72 0 0 44 56 0 0 59 41 0 0 46 53 0 0 59 41 0 0
Mais de 10 SM 42 58 0 0 25 75 0 0 41 59 0 0 59 41 0 0 57 43 0 0 60 40 0 0
Não tem renda 51 49 0 0 3 97 0 0 12 88 0 0 34 66 0 0 15 85 1 0 21 79 0 0
Não sabe 32 68 0 0 10 90 0 0 23 77 0 0 37 63 0 0 26 73 0 0 22 78 0 0
Não respondeu 35 65 0 0 8 92 0 0 18 82 0 0 32 68 0 0 23 77 0 0 26 74 0 0
CLASSE SOCIAL A 50 50 0 0 29 71 0 0 44 56 0 0 60 40 0 0 57 42 0 1 66 34 0 0
B 54 46 0 0 24 76 0 0 40 60 0 0 60 40 0 0 47 52 0 0 53 47 0 0
C 40 60 0 0 10 90 0 0 22 78 0 0 36 64 0 0 25 75 0 0 31 69 0 0
DE 30 70 0 0 6 94 0 0 10 90 0 0 27 73 0 0 13 87 0 0 18 82 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 42 58 0 0 17 83 0 0 31 69 0 0 44 56 0 0 35 65 0 0 45 55 0 0
Fora da força de trabalho 38 62 0 0 4 96 0 0 11 89 0 0 32 68 0 0 15 84 0 0 11 89 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.