TIC Domicílios - 2019
Indivíduos
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola ou estabelecimento de ensino | Na casa de outra pessoa¹ | Em centro público de acesso gratuito² | Em centro público de acesso pago³ | Em deslocamento⁴ | Em outro lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em deslocamento4 | |||||||||
TOTAL | 95 | 41 | 20 | 62 | 16 | 9 | 52 | 2 | |
ÁREA | Urbana | 97 | 43 | 21 | 62 | 17 | 10 | 54 | 2 |
Rural | 84 | 22 | 17 | 63 | 15 | 5 | 40 | 1 | |
REGIÃO | Sudeste | 97 | 44 | 21 | 63 | 16 | 9 | 58 | 1 |
Nordeste | 94 | 38 | 20 | 62 | 15 | 9 | 45 | 4 | |
Sul | 97 | 43 | 19 | 62 | 23 | 10 | 54 | 1 | |
Norte | 89 | 28 | 25 | 60 | 14 | 9 | 43 | 2 | |
Centro-Oeste | 95 | 41 | 15 | 63 | 16 | 9 | 48 | 2 | |
SEXO | Masculino | 95 | 48 | 20 | 61 | 19 | 12 | 54 | 2 |
Feminino | 96 | 34 | 21 | 63 | 14 | 6 | 50 | 1 | |
COR OU RAÇA | Branca | 96 | 42 | 21 | 62 | 17 | 9 | 54 | 1 |
Parda | 95 | 40 | 20 | 61 | 16 | 9 | 50 | 3 | |
Preta | 96 | 42 | 23 | 64 | 16 | 13 | 55 | 1 | |
Amarela | 94 | 40 | 23 | 68 | 19 | 8 | 52 | 2 | |
Indígena | 89 | 36 | 17 | 64 | 14 | 13 | 57 | 1 | |
Não respondeu | 96 | 34 | 12 | 57 | 9 | 4 | 29 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 97 | 14 | 2 | 29 | 4 | 4 | 14 | 0 |
Fundamental | 93 | 22 | 16 | 57 | 11 | 7 | 37 | 1 | |
Médio | 95 | 42 | 16 | 63 | 17 | 9 | 55 | 1 | |
Superior | 99 | 68 | 36 | 69 | 24 | 12 | 72 | 5 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 90 | 2 | 36 | 77 | 14 | 9 | 30 | 1 |
De 16 a 24 anos | 95 | 35 | 37 | 80 | 24 | 13 | 58 | 1 | |
De 25 a 34 anos | 96 | 54 | 19 | 72 | 18 | 8 | 61 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 97 | 55 | 15 | 54 | 17 | 10 | 58 | 1 | |
De 45 a 59 anos | 97 | 49 | 8 | 46 | 12 | 8 | 52 | 4 | |
De 60 anos ou mais | 96 | 18 | 3 | 28 | 6 | 4 | 32 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 90 | 18 | 16 | 60 | 10 | 6 | 37 | 1 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 94 | 33 | 17 | 60 | 15 | 8 | 44 | 1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 98 | 48 | 18 | 63 | 19 | 11 | 56 | 1 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 99 | 57 | 28 | 68 | 20 | 12 | 64 | 1 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 99 | 67 | 26 | 62 | 24 | 13 | 74 | 9 | |
Mais de 10 SM | 99 | 67 | 23 | 68 | 15 | 11 | 75 | 1 | |
Não tem renda | 93 | 9 | 27 | 65 | 21 | 4 | 42 | 0 | |
Não sabe | 96 | 31 | 26 | 64 | 15 | 5 | 43 | 0 | |
Não respondeu | 95 | 37 | 21 | 51 | 14 | 7 | 47 | 3 | |
CLASSE SOCIAL | A | 99 | 63 | 34 | 72 | 20 | 12 | 73 | 3 |
B | 99 | 60 | 29 | 67 | 19 | 12 | 66 | 4 | |
C | 96 | 41 | 20 | 62 | 17 | 9 | 52 | 1 | |
DE | 90 | 22 | 13 | 57 | 12 | 6 | 37 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 96 | 60 | 22 | 65 | 20 | 12 | 61 | 3 |
Fora da força de trabalho | 94 | 5 | 18 | 56 | 10 | 5 | 36 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019. ¹Amigo, vizinho ou familiar. ²Telecentro, biblioteca ou entidade comunitária. ³Lanhouse, Internet café ou similar. ⁴Na rua, no ônibus, no metrô ou no carro.