TIC Domicílios - 2019
Indivíduos
TC17 - INDIVÍDUOS, POR BUSCA DE INFORMAÇÕES PELA INTERNET PARA REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS PRESENCIAIS
Percentual (%) | Procurou informações para assistir a filmes no cinema | Procurou informações para assistir a shows de música ou apresentações musicais | Procurou informações para assistir a peças ou espetáculos no teatro | Procurou informações para ir a festas, festivais ou eventos públicos | Procurou informações para ir a feiras de arte, artesanato ou antiguidades | Procurou informações para ir a museus ou exposições | Procurou informações para visitar monumentos ou lugares históricos | Procurou informações para ir a bibliotecas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 22 | 17 | 7 | 17 | 6 | 6 | 7 | 5 | |
ÁREA | Urbana | 25 | 18 | 8 | 18 | 7 | 7 | 8 | 6 |
Rural | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
REGIÃO | Sudeste | 27 | 18 | 9 | 19 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Nordeste | 18 | 14 | 6 | 15 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
Sul | 20 | 19 | 5 | 16 | 7 | 6 | 9 | 5 | |
Norte | 16 | 11 | 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Centro-Oeste | 25 | 18 | 5 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
SEXO | Masculino | 25 | 19 | 9 | 19 | 6 | 7 | 9 | 6 |
Feminino | 20 | 14 | 6 | 15 | 7 | 5 | 5 | 4 | |
COR OU RAÇA | Branca | 26 | 19 | 8 | 17 | 8 | 8 | 9 | 7 |
Parda | 21 | 15 | 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
Preta | 21 | 19 | 6 | 19 | 7 | 5 | 6 | 4 | |
Amarela | 25 | 14 | 8 | 17 | 8 | 7 | 7 | 3 | |
Indígena | 15 | 12 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Não respondeu | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fundamental | 11 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Médio | 26 | 18 | 6 | 19 | 6 | 5 | 7 | 4 | |
Superior | 50 | 37 | 23 | 38 | 18 | 17 | 22 | 15 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 25 | 12 | 8 | 18 | 3 | 7 | 5 | 6 |
De 16 a 24 anos | 38 | 26 | 9 | 30 | 7 | 8 | 12 | 8 | |
De 25 a 34 anos | 32 | 23 | 10 | 24 | 9 | 7 | 10 | 7 | |
De 35 a 44 anos | 24 | 20 | 7 | 17 | 8 | 7 | 8 | 6 | |
De 45 a 59 anos | 16 | 15 | 8 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | |
De 60 anos ou mais | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 12 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 16 | 12 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 22 | 16 | 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 4 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 37 | 24 | 13 | 24 | 12 | 11 | 12 | 11 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 47 | 40 | 21 | 38 | 13 | 13 | 18 | 12 | |
Mais de 10 SM | 50 | 41 | 20 | 34 | 16 | 17 | 21 | 9 | |
Não tem renda | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Não sabe | 17 | 13 | 3 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
Não respondeu | 13 | 12 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
CLASSE SOCIAL | A | 52 | 39 | 22 | 33 | 20 | 19 | 24 | 15 |
B | 46 | 32 | 18 | 32 | 13 | 15 | 17 | 12 | |
C | 22 | 16 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 4 | |
DE | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 27 | 21 | 10 | 21 | 9 | 8 | 10 | 7 |
Fora da força de trabalho | 15 | 11 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.