TIC Domicílios 2020
Indivíduos
L1 - NÃO USUÁRIOS QUE UTILIZARAM ALGUMA APLICAÇÃO SELECIONADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES¹
Percentual (%) | Sim | Não | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 6 | 94 | |
ÁREA | Urbana | 0 | 5 | 94 |
Rural | 0 | 10 | 90 | |
REGIÃO | Sudeste | 1 | 5 | 94 |
Nordeste | 0 | 8 | 92 | |
Sul | 0 | 7 | 92 | |
Norte | 0 | 2 | 98 | |
Centro-Oeste | 1 | 4 | 95 | |
SEXO | Masculino | 1 | 6 | 93 |
Feminino | 0 | 5 | 95 | |
COR OU RAÇA | Branca | 0 | 5 | 95 |
Parda | 0 | 6 | 94 | |
Preta | 1 | 6 | 93 | |
Amarela | 0 | 9 | 91 | |
Indígena | 0 | 4 | 96 | |
Não respondeu | 0 | 12 | 88 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 0 | 26 | 74 |
Fundamental | 1 | 9 | 90 | |
Médio | 0 | 2 | 98 | |
Superior | 0 | 0 | 100 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 0 | 0 | 100 |
De 16 a 24 anos | 0 | 0 | 100 | |
De 25 a 34 anos | 0 | 2 | 98 | |
De 35 a 44 anos | 1 | 1 | 98 | |
De 45 a 59 anos | 0 | 6 | 94 | |
De 60 anos ou mais | 0 | 19 | 80 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 0 | 9 | 90 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 0 | 8 | 92 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 0 | 3 | 96 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 0 | 1 | 99 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 0 | 1 | 99 | |
Mais de 10 SM | 0 | 0 | 100 | |
Não tem renda | 0 | 4 | 96 | |
Não sabe | 3 | 6 | 92 | |
Não respondeu | 0 | 2 | 98 | |
CLASSE SOCIAL | A | 0 | 1 | 99 |
B | 0 | 1 | 99 | |
C | 0 | 4 | 95 | |
DE | 0 | 11 | 89 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 0 | 3 | 96 |
Fora da força de trabalho | 0 | 8 | 91 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2020 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada).
- ¹ Para os indivíduos que afirmaram ter utilizado telefone celular mas nunca ter utilizado a Internet, foram feitas perguntas adicionais sobre aplicações que requerem uso de Internet.