Ir para o conteúdo

TIC Domicílios 2021

Indivíduos



G3 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM AUTORIDADES PÚBLICAS




G3 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM AUTORIDADES PÚBLICAS

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Procurou informações oferecidas por sites de governo Realizou algum serviço público, como emitir documentos pela Internet, preencher e enviar formulários online ou pagar taxas e impostos pela Internet Não utilizou a Internet para realizar atividades de interação com autoridades públicas
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 32 68 0 0 32 68 0 0 56 - - -
ÁREA Urbana 33 67 0 0 33 67 0 0 55 - - -
Rural 24 75 0 0 24 76 0 0 65 - - -
REGIÃO Sudeste 32 67 0 0 33 67 0 0 55 - - -
Nordeste 27 73 0 0 26 74 0 0 62 - - -
Sul 35 64 0 0 37 63 0 0 52 - - -
Norte 33 67 0 0 27 73 0 0 56 - - -
Centro-Oeste 38 62 0 0 40 60 0 0 49 - - -
SEXO Masculino 32 68 0 0 35 64 0 0 55 - - -
Feminino 32 68 0 0 28 72 0 0 57 - - -
COR OU RAÇA Branca 36 64 0 0 35 64 0 0 53 - - -
Preta 39 61 0 0 35 65 0 0 51 - - -
Parda 28 72 0 0 29 71 0 0 58 - - -
Amarela 24 76 0 0 23 77 0 0 66 - - -
Indígena 33 67 0 0 27 73 0 0 59 - - -
Não respondeu 14 86 0 0 14 86 0 0 76 - - -
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 17 83 0 0 13 87 0 0 81 - - -
Fundamental 15 85 0 0 15 85 0 0 77 - - -
Médio 33 67 0 0 32 68 0 0 54 - - -
Superior 57 42 0 0 59 40 1 0 27 - - -
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 9 91 0 0 6 93 0 0 88 - - -
De 16 a 24 anos 35 65 0 0 36 64 0 0 52 - - -
De 25 a 34 anos 42 58 0 0 41 59 0 0 44 - - -
De 35 a 44 anos 39 61 0 0 38 61 1 0 47 - - -
De 45 a 59 anos 30 69 0 0 32 68 0 0 57 - - -
De 60 anos ou mais 20 80 0 0 19 81 0 0 72 - - -
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 25 74 0 0 20 80 0 0 66 - - -
Mais de 1 SM até 2 SM 24 76 0 0 23 77 0 0 67 - - -
Mais de 2 SM até 3 SM 34 66 0 0 31 69 0 0 54 - - -
Mais de 3 SM até 5 SM 40 60 0 0 44 56 0 0 44 - - -
Mais de 5 SM até 10 SM 57 42 0 0 64 34 2 0 25 - - -
Mais de 10 SM 52 48 0 0 70 30 0 0 21 - - -
Não tem renda 29 71 0 0 30 70 0 0 61 - - -
Não sabe 25 75 0 0 23 77 0 0 67 - - -
Não respondeu 27 73 0 0 30 70 0 0 61 - - -
CLASSE SOCIAL A 38 62 0 0 58 42 0 0 41 - - -
B 53 46 0 0 53 47 0 0 32 - - -
C 29 71 0 0 29 70 0 0 59 - - -
DE 20 80 0 0 16 84 0 0 73 - - -
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 40 59 0 0 41 59 0 0 45 - - -
Fora da força de trabalho 17 83 0 0 15 85 0 0 76 - - -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.