TIC Domicílios 2022
Indivíduos
C4A - USUÁRIOS DE INTERNET, POR LOCAL DE ACESSO INDIVIDUAL MAIS FREQUENTE
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola ou estabelecimento de ensino | Na casa de outra pessoa¹ | Em centro público de acesso gratuito² | Em centro público de acesso pago³ | Em deslocamento4 | Em outro lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 85 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 85 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rural | 86 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 85 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nordeste | 85 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sul | 87 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norte | 82 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 83 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
SEXO | Masculino | 82 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Feminino | 87 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 84 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Preta | 87 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Parda | 84 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Amarela | 83 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indígena | 88 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Não respondeu | 88 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 89 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundamental | 90 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Médio | 84 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Superior | 77 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 95 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 16 a 24 anos | 88 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 83 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 73 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 85 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 94 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 87 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 88 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 85 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 78 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Mais de 10 SM | 74 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Não tem renda | 93 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Não sabe | 86 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 86 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DE | 87 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 80 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fora da força de trabalho | 94 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.
- ¹ Amigo, vizinho ou familiar. ² Telecentro, biblioteca ou entidade comunitária. ³ Lanhouse, Internet café ou similar. 4 Na rua, no ônibus, no metrô ou no carro.