TIC Domicílios 2022
Indivíduos
C5 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - COMUNICAÇÃO
Percentual (%) | Enviou e recebeu e-mails | Mandou mensagens instantâneas | Conversou por chamada de voz ou vídeo | Usou redes sociais | Participou de listas de discussão ou fóruns | Usou microblogs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 62 | 38 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 80 | 19 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 10 | 89 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 64 | 36 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 |
Rural | 46 | 53 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 67 | 33 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 |
Nordeste | 51 | 49 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | |
Sul | 65 | 35 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | |
Norte | 62 | 38 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 15 | 84 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 68 | 31 | 1 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | |
SEXO | Masculino | 65 | 35 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 |
Feminino | 60 | 40 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 11 | 88 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 68 | 32 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 |
Preta | 63 | 37 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | |
Parda | 58 | 42 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | |
Amarela | 58 | 41 | 0 | 1 | 95 | 5 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 15 | 84 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | |
Indígena | 56 | 44 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 1 | 8 | 92 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 33 | 66 | 0 | 1 | 83 | 17 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2 | 97 | 1 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 24 | 75 | 0 | 1 | 74 | 26 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 2 | 97 | 1 | 0 |
Fundamental | 39 | 60 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 68 | 31 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | |
Médio | 67 | 33 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | |
Superior | 88 | 12 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 35 | 64 | 1 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 |
De 16 a 24 anos | 70 | 30 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 72 | 28 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 71 | 29 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 84 | 15 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 59 | 40 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 7 | 92 | 0 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 43 | 57 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 52 | 47 | 1 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 3 | 96 | 1 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 42 | 57 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 53 | 47 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 67 | 33 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 74 | 26 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 90 | 10 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | |
Mais de 10 SM | 98 | 2 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 51 | 45 | 4 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 2 | 97 | 1 | 0 | |
Não sabe | 66 | 34 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 66 | 34 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | 71 | 27 | 1 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 87 | 1 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 83 | 17 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 |
B | 82 | 18 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | |
C | 61 | 38 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | |
DE | 43 | 57 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 70 | 30 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 |
Fora da força de trabalho | 47 | 53 | 0 | 0 | 88 | 11 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 73 | 26 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.