TIC Domicílios 2022
Indivíduos
J2A - INDIVÍDUOS, POR QUANTIDADE DE LINHAS DE TELEFONE CELULAR
Percentual (%) | Nenhuma | Uma | Duas | Três ou mais | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 11 | 70 | 17 | 1 | 1 | 0 | - | |
ÁREA | Urbana | 10 | 71 | 17 | 1 | 1 | 0 | - |
Rural | 17 | 67 | 14 | 1 | 1 | 0 | - | |
REGIÃO | Sudeste | 10 | 73 | 14 | 1 | 1 | 0 | - |
Nordeste | 14 | 66 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | |
Sul | 8 | 77 | 14 | 1 | 1 | 0 | - | |
Norte | 14 | 61 | 24 | 1 | 0 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 9 | 71 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | |
SEXO | Masculino | 12 | 67 | 19 | 1 | 1 | 0 | - |
Feminino | 10 | 74 | 14 | 1 | 1 | 0 | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 11 | 70 | 16 | 1 | 1 | 0 | - |
Preta | 13 | 67 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | |
Parda | 9 | 72 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | |
Amarela | 9 | 76 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | |
Indígena | 17 | 65 | 15 | 3 | 0 | 0 | - | |
Não respondeu | 31 | 56 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 48 | 43 | 7 | 0 | 1 | 0 | - |
Fundamental | 18 | 68 | 11 | 1 | 2 | 0 | - | |
Médio | 4 | 75 | 20 | 2 | 0 | 0 | - | |
Superior | 2 | 74 | 23 | 1 | 0 | 0 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 24 | 67 | 7 | 0 | 1 | 0 | - |
De 16 a 24 anos | 7 | 73 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | |
De 25 a 34 anos | 5 | 72 | 23 | 1 | 0 | 0 | - | |
De 35 a 44 anos | 4 | 73 | 23 | 1 | 0 | 0 | - | |
De 45 a 59 anos | 8 | 75 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | |
De 60 anos ou mais | 26 | 61 | 10 | 0 | 3 | 0 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 19 | 65 | 14 | 0 | 1 | 0 | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 12 | 67 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 7 | 75 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 4 | 76 | 17 | 2 | 1 | 0 | - | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 4 | 69 | 23 | 5 | 0 | 0 | - | |
Mais de 10 SM | 2 | 65 | 31 | 2 | 0 | 0 | - | |
Não tem renda | 14 | 78 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | |
Não sabe | 9 | 78 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | |
Não respondeu | 16 | 72 | 9 | 0 | 1 | 1 | - | |
CLASSE SOCIAL | A | 1 | 58 | 40 | 1 | 0 | 0 | - |
B | 4 | 75 | 19 | 1 | 1 | 0 | - | |
C | 8 | 73 | 17 | 1 | 1 | 0 | - | |
DE | 21 | 65 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 7 | 72 | 20 | 1 | 0 | 0 | - |
Fora da força de trabalho | 17 | 68 | 12 | 1 | 1 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.