TIC Domicílios 2022
Indivíduos
L3 - NÃO USUÁRIOS DE INTERNET QUE UTILIZARAM ALGUMA APLICAÇÃO SELECIONADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES¹, POR ÚLTIMO ACESSO
Percentual (%) | Há menos de três meses | Entre três e doze meses atrás | Mais de doze meses atrás | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 14 | 29 | 50 | 2 | 4 | |
ÁREA | Urbana | 16 | 24 | 48 | 5 | 8 |
Rural | 12 | 35 | 53 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 0 | 10 | 31 | 14 | 45 |
Nordeste | 21 | 37 | 40 | 2 | 0 | |
Sul | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Norte | 9 | 12 | 79 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 19 | 67 | 14 | 0 | 0 | |
SEXO | Masculino | 13 | 30 | 45 | 3 | 8 |
Feminino | 15 | 28 | 56 | 2 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 6 | 58 | 30 | 7 | 0 |
Preta | 5 | 13 | 82 | 0 | 0 | |
Parda | 20 | 22 | 51 | 0 | 7 | |
Amarela | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Indígena | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 21 | 11 | 59 | 8 | 0 |
Fundamental | 11 | 51 | 38 | 0 | 0 | |
Médio | 11 | 4 | 66 | 0 | 18 | |
Superior | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 |
De 16 a 24 anos | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 14 | 31 | 55 | 0 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 5 | 4 | 72 | 0 | 19 | |
De 45 a 59 anos | 15 | 27 | 54 | 4 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 14 | 51 | 24 | 10 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 11 | 23 | 59 | 2 | 6 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 38 | 55 | 0 | 7 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 24 | 72 | 5 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | - | - | - | - | - | |
Mais de 10 SM | - | - | - | - | - | |
Não tem renda | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Não sabe | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | - | - | - | - | - |
B | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
C | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | |
DE | 12 | 27 | 54 | 3 | 5 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 18 | 43 | 25 | 4 | 10 |
Fora da força de trabalho | 11 | 20 | 68 | 2 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.
- ¹ Para os indivíduos que afirmaram ter utilizado telefone celular, mas nunca ter utilizado a Internet, foram feitas perguntas adicionais sobre aplicações que requerem uso de Internet.