TIC Domicílios 2023
Indivíduos
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola ou estabelecimento de ensino | Na casa de outra pessoa¹ | Em centro público de acesso gratuito² | Em centro público de acesso pago³ | Em deslocamento4 | Em outro lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 99 | 45 | 23 | 62 | 16 | 7 | 60 | 2 | |
ÁREA | Urbana | 99 | 46 | 23 | 62 | 16 | 7 | 61 | 3 |
Rural | 95 | 32 | 19 | 65 | 16 | 5 | 54 | 2 | |
REGIÃO | Sudeste | 99 | 52 | 25 | 64 | 20 | 8 | 69 | 2 |
Nordeste | 99 | 31 | 21 | 58 | 11 | 6 | 48 | 3 | |
Sul | 99 | 45 | 22 | 63 | 15 | 7 | 63 | 1 | |
Norte | 94 | 42 | 18 | 62 | 10 | 5 | 51 | 5 | |
Centro-Oeste | 99 | 46 | 20 | 62 | 13 | 6 | 53 | 2 | |
SEXO | Masculino | 99 | 54 | 25 | 64 | 19 | 10 | 61 | 2 |
Feminino | 99 | 36 | 20 | 60 | 13 | 4 | 59 | 3 | |
COR OU RAÇA | Branca | 99 | 46 | 27 | 62 | 19 | 8 | 63 | 2 |
Preta | 98 | 44 | 18 | 61 | 14 | 7 | 64 | 2 | |
Parda | 99 | 45 | 22 | 63 | 13 | 6 | 58 | 3 | |
Amarela | 98 | 42 | 14 | 63 | 15 | 5 | 51 | 6 | |
Indígena | 96 | 29 | 9 | 44 | 16 | 7 | 34 | 5 | |
Não respondeu | 99 | 21 | 7 | 46 | 5 | 3 | 32 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 97 | 15 | 2 | 34 | 7 | 2 | 24 | 1 |
Fundamental | 98 | 23 | 21 | 56 | 11 | 4 | 45 | 2 | |
Médio | 99 | 49 | 19 | 65 | 16 | 6 | 65 | 2 | |
Superior | 100 | 71 | 33 | 68 | 24 | 13 | 78 | 3 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 98 | 4 | 56 | 79 | 12 | 3 | 36 | 3 |
De 16 a 24 anos | 99 | 47 | 43 | 77 | 29 | 11 | 68 | 2 | |
De 25 a 34 anos | 98 | 61 | 17 | 73 | 18 | 8 | 68 | 3 | |
De 35 a 44 anos | 99 | 60 | 18 | 66 | 18 | 11 | 70 | 2 | |
De 45 a 59 anos | 99 | 46 | 11 | 46 | 8 | 3 | 59 | 2 | |
De 60 anos ou mais | 99 | 18 | 2 | 24 | 4 | 1 | 42 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 97 | 18 | 18 | 56 | 9 | 6 | 42 | 3 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 99 | 39 | 21 | 60 | 18 | 10 | 58 | 2 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 100 | 52 | 24 | 62 | 13 | 4 | 67 | 3 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 99 | 71 | 27 | 70 | 17 | 5 | 69 | 3 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 100 | 59 | 33 | 74 | 20 | 7 | 80 | 2 | |
Mais de 10 SM | 100 | 72 | 20 | 54 | 16 | 4 | 71 | 4 | |
Não tem renda | 97 | 7 | 24 | 55 | 5 | 1 | 36 | 0 | |
Não sabe | 99 | 41 | 19 | 65 | 27 | 19 | 62 | 1 | |
Não respondeu | 99 | 47 | 13 | 49 | 20 | 7 | 58 | 1 | |
CLASSE SOCIAL | A | 100 | 77 | 37 | 69 | 18 | 5 | 94 | 2 |
B | 100 | 61 | 33 | 70 | 25 | 11 | 78 | 3 | |
C | 99 | 46 | 22 | 61 | 13 | 6 | 62 | 2 | |
DE | 97 | 24 | 14 | 56 | 11 | 5 | 37 | 3 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 99 | 68 | 23 | 67 | 20 | 10 | 69 | 3 |
Fora da força de trabalho | 99 | 5 | 23 | 54 | 8 | 3 | 45 | 2 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.
- ¹ Amigo, vizinho ou familiar. ² Telecentro, biblioteca ou entidade comunitária. ³ Lanhouse, Internet café ou similar. 4 Na rua, no ônibus, no metrô ou no carro.