TIC Domicílios 2023
Indivíduos
J3 - INDIVÍDUOS QUE POSSUEM TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE PLANO DE PAGAMENTO
Percentual (%) | Pré-pago | Pós-pago | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 60 | 36 | 3 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 58 | 38 | 3 | 0 |
Rural | 75 | 22 | 3 | 1 | |
REGIÃO | Sudeste | 52 | 45 | 2 | 0 |
Nordeste | 72 | 21 | 5 | 1 | |
Sul | 58 | 40 | 2 | 0 | |
Norte | 71 | 25 | 3 | 0 | |
Centro-Oeste | 61 | 38 | 1 | 0 | |
SEXO | Masculino | 59 | 38 | 3 | 0 |
Feminino | 61 | 35 | 3 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 50 | 46 | 4 | 0 |
Preta | 70 | 28 | 1 | 1 | |
Parda | 66 | 31 | 2 | 0 | |
Amarela | 61 | 33 | 4 | 1 | |
Indígena | 67 | 31 | 2 | 0 | |
Não respondeu | 59 | 30 | 10 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 72 | 21 | 6 | 2 |
Fundamental | 65 | 29 | 5 | 0 | |
Médio | 67 | 31 | 1 | 0 | |
Superior | 39 | 59 | 2 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 71 | 17 | 13 | 0 |
De 16 a 24 anos | 74 | 23 | 2 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 67 | 31 | 1 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 54 | 45 | 1 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 58 | 39 | 2 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 42 | 52 | 5 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 70 | 25 | 4 | 1 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 65 | 32 | 2 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 60 | 39 | 1 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 50 | 49 | 1 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 51 | 42 | 7 | 0 | |
Mais de 10 SM | 41 | 49 | 10 | 0 | |
Não tem renda | 48 | 46 | 6 | 0 | |
Não sabe | 62 | 34 | 3 | 1 | |
Não respondeu | 44 | 50 | 4 | 1 | |
CLASSE SOCIAL | A | 31 | 68 | 1 | 0 |
B | 40 | 56 | 4 | 0 | |
C | 63 | 35 | 2 | 0 | |
DE | 75 | 20 | 4 | 1 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 58 | 40 | 1 | 0 |
Fora da força de trabalho | 64 | 30 | 6 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.