TIC Domicílios 2024
Indivíduos
J6 - USUÁRIOS DE INTERNET PELO TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE CONEXÃO UTILIZADA NO CELULAR
| Percentual (%) | Rede móvel (3G, 4G ou 5G) | Wi-Fi | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 77 | 96 | |
| ÁREA | Urbana | 79 | 96 |
| Rural | 65 | 94 | |
| REGIÃO | Sudeste | 80 | 96 |
| Nordeste | 69 | 96 | |
| Sul | 82 | 97 | |
| Norte | 77 | 93 | |
| Centro-Oeste | 77 | 95 | |
| SEXO | Masculino | 80 | 96 |
| Feminino | 75 | 95 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 78 | 96 |
| Preta | 75 | 96 | |
| Parda | 77 | 96 | |
| Amarela | 80 | 93 | |
| Indígena | 80 | 93 | |
| Não respondeu | 68 | 94 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 30 | 91 |
| Fundamental | 63 | 94 | |
| Médio | 81 | 96 | |
| Superior | 92 | 98 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 56 | 97 |
| De 16 a 24 anos | 75 | 99 | |
| De 25 a 34 anos | 88 | 97 | |
| De 35 a 44 anos | 84 | 96 | |
| De 45 a 59 anos | 81 | 96 | |
| De 60 anos ou mais | 64 | 88 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 60 | 93 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 77 | 95 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 84 | 97 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 89 | 98 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 89 | 98 | |
| Mais de 10 SM | 80 | 100 | |
| Não tem renda | 74 | 96 | |
| Não sabe | 75 | 94 | |
| Não respondeu | 86 | 94 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 95 | 100 |
| B | 91 | 98 | |
| C | 79 | 96 | |
| DE | 63 | 94 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 84 | 97 |
| Fora da força de trabalho | 65 | 94 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 90 | 97 |
| Informal | 80 | 96 | |
| Não se aplica | 66 | 94 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2024 [Tabelas].