TIC Educação - 2010
Professores
C1 - percepção sobre as atividades realizadas no computador
Percentual (%) | Copiar ou mover um arquivo ou uma pasta | Escrever utilizando um editor de texto | Preparar apresentações ou slides usando um editor de apresentações | Usar planilha de cálculo | Usar programa multimídia, de som e imagem | Acessar e navegar na Internet | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não se aplica / Não conhece a atividade | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não se aplica / Não conhece a atividade | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não se aplica / Não conhece a atividade | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não se aplica / Não conhece a atividade | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não se aplica / Não conhece a atividade | Muita dificuldade | Dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não se aplica / Não conhece a atividade | ||
Total | 13 | 16 | 13 | 57 | 1 | 7 | 8 | 14 | 70 | 1 | 25 | 23 | 17 | 32 | 3 | 31 | 23 | 16 | 26 | 4 | 22 | 22 | 19 | 34 | 3 | 6 | 7 | 12 | 74 | 1 | |
SEXO | Feminino | 15 | 17 | 14 | 53 | 1 | 9 | 8 | 15 | 67 | 1 | 27 | 23 | 17 | 30 | 3 | 35 | 23 | 15 | 22 | 5 | 24 | 23 | 20 | 31 | 3 | 7 | 7 | 13 | 71 | 1 |
Masculino | 8 | 14 | 10 | 68 | 1 | 2 | 8 | 11 | 78 | - | 18 | 21 | 20 | 40 | 1 | 18 | 22 | 19 | 39 | 2 | 15 | 21 | 19 | 45 | 1 | 2 | 5 | 8 | 84 | 1 | |
IDADE | até 30 anos | 2 | 7 | 7 | 84 | 1 | 1 | 4 | 7 | 88 | 1 | 9 | 13 | 23 | 55 | 1 | 13 | 21 | 25 | 40 | 1 | 8 | 14 | 24 | 53 | 1 | - | 3 | 4 | 92 | 1 |
de 31 a 45 anos | 13 | 16 | 14 | 56 | 1 | 7 | 7 | 15 | 71 | 1 | 25 | 24 | 19 | 30 | 2 | 32 | 23 | 16 | 25 | 4 | 21 | 24 | 19 | 33 | 3 | 5 | 6 | 12 | 75 | 1 | |
46 anos ou mais | 21 | 21 | 14 | 42 | 1 | 12 | 13 | 16 | 58 | 2 | 34 | 26 | 12 | 23 | 5 | 37 | 25 | 12 | 20 | 6 | 30 | 23 | 17 | 26 | 4 | 11 | 10 | 16 | 62 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 19 | 18 | 17 | 43 | 3 | 13 | 11 | 14 | 59 | 3 | 29 | 23 | 15 | 28 | 5 | 32 | 23 | 16 | 23 | 5 | 24 | 25 | 18 | 30 | 3 | 13 | 9 | 10 | 67 | 2 |
De 3 a 5 SM | 14 | 17 | 14 | 54 | - | 7 | 9 | 18 | 66 | - | 30 | 24 | 16 | 28 | 2 | 36 | 23 | 15 | 25 | 2 | 25 | 20 | 20 | 34 | 1 | 6 | 9 | 13 | 72 | - | |
Mais de 5 SM | 11 | 15 | 11 | 62 | 1 | 6 | 6 | 12 | 75 | 1 | 22 | 22 | 19 | 35 | 3 | 27 | 23 | 17 | 28 | 5 | 19 | 23 | 19 | 35 | 3 | 4 | 5 | 13 | 77 | 1 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 16 | 16 | 13 | 53 | 2 | 9 | 9 | 15 | 65 | 1 | 27 | 21 | 16 | 32 | 4 | 34 | 20 | 15 | 27 | 4 | 23 | 21 | 17 | 35 | 3 | 8 | 8 | 11 | 72 | 2 |
De 3 a 5 SM | 13 | 16 | 14 | 57 | - | 7 | 7 | 16 | 70 | - | 26 | 25 | 18 | 30 | 2 | 31 | 26 | 17 | 23 | 3 | 21 | 23 | 21 | 34 | 2 | 5 | 7 | 14 | 75 | - | |
Mais de 5 SM | 10 | 17 | 11 | 62 | - | 5 | 6 | 10 | 78 | 1 | 19 | 22 | 21 | 35 | 3 | 25 | 23 | 18 | 29 | 5 | 20 | 24 | 20 | 33 | 3 | 4 | 6 | 12 | 77 | 1 | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 15 | 16 | 12 | 56 | 1 | 10 | 8 | 15 | 65 | 1 | 27 | 20 | 17 | 33 | 3 | 34 | 24 | 18 | 22 | 2 | 24 | 20 | 19 | 34 | 3 | 8 | 10 | 12 | 69 | 2 |
Nordeste | 19 | 15 | 14 | 50 | 1 | 12 | 10 | 16 | 61 | 2 | 31 | 20 | 16 | 30 | 4 | 33 | 20 | 13 | 28 | 6 | 26 | 21 | 14 | 36 | 3 | 11 | 8 | 12 | 69 | 1 | |
Sudeste | 10 | 17 | 14 | 58 | 1 | 4 | 7 | 13 | 75 | - | 23 | 27 | 19 | 29 | 2 | 28 | 25 | 18 | 26 | 4 | 19 | 26 | 23 | 30 | 2 | 2 | 6 | 13 | 78 | 1 | |
Sul | 8 | 14 | 11 | 67 | - | 4 | 5 | 12 | 79 | - | 18 | 21 | 18 | 42 | 2 | 27 | 23 | 16 | 30 | 3 | 15 | 20 | 21 | 42 | 2 | 4 | 3 | 12 | 81 | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 16 | 16 | 14 | 53 | 1 | 9 | 10 | 14 | 66 | 1 | 29 | 23 | 16 | 30 | 2 | 34 | 23 | 16 | 24 | 3 | 25 | 23 | 17 | 33 | 3 | 7 | 8 | 12 | 72 | 1 |
Estadual | 10 | 16 | 11 | 61 | 1 | 6 | 6 | 14 | 73 | 1 | 21 | 22 | 19 | 34 | 3 | 28 | 23 | 16 | 29 | 5 | 18 | 22 | 22 | 35 | 2 | 5 | 6 | 12 | 77 | 1 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 19 | 17 | 14 | 49 | 1 | 11 | 10 | 17 | 61 | 1 | 32 | 22 | 14 | 28 | 3 | 37 | 24 | 14 | 21 | 5 | 26 | 23 | 17 | 31 | 3 | 9 | 8 | 14 | 68 | 1 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 13 | 16 | 14 | 56 | 1 | 7 | 8 | 15 | 68 | 1 | 25 | 23 | 17 | 31 | 4 | 30 | 23 | 17 | 25 | 5 | 21 | 24 | 16 | 35 | 4 | 6 | 7 | 12 | 74 | 1 | |
2º ano do Ensino Médio | 8 | 15 | 11 | 66 | - | 3 | 5 | 13 | 79 | - | 17 | 21 | 23 | 38 | 2 | 22 | 23 | 17 | 34 | 4 | 16 | 19 | 24 | 39 | 2 | 3 | 5 | 11 | 81 | - | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 13 | 15 | 13 | 59 | 1 | 6 | 7 | 14 | 71 | 1 | 23 | 21 | 19 | 34 | 3 | 30 | 23 | 17 | 27 | 4 | 21 | 22 | 20 | 35 | 3 | 5 | 6 | 12 | 75 | 1 |
Não tem | 16 | 22 | 12 | 49 | 1 | 11 | 11 | 14 | 62 | 2 | 33 | 29 | 10 | 24 | 4 | 34 | 24 | 15 | 22 | 5 | 23 | 26 | 16 | 31 | 3 | 8 | 9 | 13 | 69 | 1 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 12 | 15 | 13 | 59 | 1 | 6 | 7 | 14 | 73 | 1 | 23 | 21 | 19 | 34 | 3 | 30 | 23 | 17 | 27 | 4 | 20 | 21 | 21 | 35 | 2 | 5 | 6 | 12 | 76 | 1 |
Não tem | 15 | 20 | 12 | 52 | 1 | 10 | 10 | 16 | 63 | 2 | 29 | 27 | 13 | 27 | 4 | 32 | 24 | 15 | 24 | 5 | 24 | 25 | 17 | 31 | 3 | 8 | 8 | 13 | 69 | 1 |