TIC Educação - 2012
Professores
B4A - Proporção de professores por forma de aquisição do computador existente no domicílio
B4A - PROPORÇÃO DE PROFESSORES POR FORMA DE AQUISIÇÃO DO COMPUTADOR EXISTENTE NO DOMICÍLIO
Percentual (%) | Computador de mesa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Recursos próprios | Recursos de algum membro da família | Subsidiado por programas do governo | Outros | ||
TOTAL | 93 | 6 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 92 | 7 | 1 | 0 |
Masculino | 97 | 2 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 87 | 13 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 94 | 5 | 1 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 95 | 4 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 91 | 9 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 94 | 4 | 1 | 0 | |
Mais de 5 SM | 94 | 6 | 0 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 91 | 9 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 95 | 4 | 1 | 0 | |
Mais de 5 SM | 95 | 5 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 90 | 10 | 0 | 0 |
Nordeste | 93 | 5 | 1 | 0 | |
Sudeste | 94 | 6 | 0 | 0 | |
Sul | 94 | 5 | 1 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 96 | 3 | 1 | 0 |
Pública Estadual | 92 | 8 | 0 | 0 | |
Total — Públicas | 93 | 6 | 1 | 0 | |
Particular | 93 | 7 | 0 | 0 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 92 | 7 | 1 | 0 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 94 | 6 | 0 | 0 | |
2º ano do Ensino Médio | 93 | 6 | 1 | 0 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 93 | 7 | 0 | 0 |
Não tem | 97 | 3 | 0 | 0 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 92 | 7 | 1 | 0 |
Não tem | 97 | 3 | 0 | 0 |
- 1 Base: 1 117 professores que possuem computador de mesa no domicílio. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2012.
- Fonte: NIC.br - set/dez 2012