TIC Educação - 2013
Escolas
A1 - PROPORÇÃO DE ESCOLAS POR FAIXAS DE NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS
Percentual (%) | Até 250 alunos | De 251 a 500 alunos | De 501 a 1000 alunos | De 1001 a 1500 alunos | Mais de 1501 alunos | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 21 | 33 | 31 | 11 | 4 | |
REGIÃO | Norte | 14 | 32 | 34 | 13 | 7 |
Centro-Oeste | 18 | 34 | 36 | 11 | 2 | |
Nordeste | 26 | 32 | 30 | 9 | 2 | |
Sudeste | 19 | 32 | 30 | 13 | 5 | |
Sul | 23 | 34 | 29 | 11 | 3 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 22 | 34 | 36 | 6 | 2 |
Pública Estadual | 11 | 25 | 36 | 21 | 7 | |
Total — Públicas | 17 | 29 | 36 | 14 | 5 | |
Particular | 30 | 39 | 22 | 7 | 3 | |
- ¹ Base: 939 escolas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013