TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas - Diretores
D24A1 – DIRETORES DE ESCOLAS URBANAS, POR AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A INTEGRAÇÃO DO COMPUTADOR E DA INTERNET EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Percentual (%) | Aumentar o número de computadores por aluno | Aumentar o número de computadores conectados à Internet | Aumentar a velocidade de acesso à Internet | Melhorar as habilidades e competências dos professores no uso das tecnologias | Melhorar as habilidades e competências dos alunos no uso das tecnologias | Desenvolver novas práticas de ensino que envolvam o uso de computador e Internet | Outra | Nenhuma dessas | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 26 | 12 | 10 | 21 | 4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 23 | 13 | 10 | 21 | 4 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Masculino | 33 | 10 | 10 | 21 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 26 | 14 | 10 | 16 | 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 |
De 41 a 50 anos | 32 | 15 | 8 | 22 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
De 51 anos ou mais | 19 | 7 | 14 | 23 | 6 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 32 | 14 | 8 | 32 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 24 | 16 | 11 | 20 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 26 | 11 | 10 | 22 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 21 | 10 | 9 | 17 | 1 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 24 | 15 | 11 | 22 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 30 | 10 | 10 | 23 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 33 | 21 | 9 | 17 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Centro-Oeste | 27 | 14 | 13 | 13 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nordeste | 28 | 11 | 9 | 14 | 3 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Sudeste | 24 | 11 | 9 | 29 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sul | 21 | 9 | 16 | 21 | 5 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 32 | 14 | 8 | 21 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pública Estadual | 28 | 19 | 18 | 16 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total - Públicas | 30 | 16 | 13 | 19 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Particular | 16 | 2 | 5 | 26 | 8 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019