TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas - Professores
E16 – PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO DA INTERNET
Percentual (%) | Ajudou algum aluno a enfrentar situações ocorridas na Internet (bullying, discriminação, assédio, disseminação de imagens sem consentimento) | Estimulou os alunos a debaterem sobre problemas que enfrentam na Internet | Promoveu um debate com os alunos sobre como usar a Internet de forma segura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 39 | 60 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | - | |
SEXO | Feminino | 36 | 63 | 1 | - | 78 | 22 | 0 | - | 65 | 35 | 1 | - |
Masculino | 49 | 51 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 45 | 55 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | - |
De 31 a 45 anos | 42 | 58 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | |
De 46 anos ou mais | 33 | 66 | 1 | - | 75 | 24 | 1 | - | 60 | 39 | 1 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 31 | 68 | 2 | - | 78 | 20 | 2 | - | 61 | 37 | 2 | - |
Mais de 3 até 5 SM | 45 | 55 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | - | |
Mais de 5 SM | 39 | 61 | 0 | - | 73 | 27 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | - | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 40 | 59 | 1 | - | 82 | 18 | 1 | - | 68 | 31 | 1 | - |
Mais de 3 até 5 SM | 40 | 60 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | - | |
Mais de 5 SM | 37 | 63 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | 57 | 43 | 0 | - | |
REGIÃO | Norte | 42 | 58 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | - |
Centro-Oeste | 47 | 53 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 58 | 41 | 0 | - | |
Nordeste | 40 | 60 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | 60 | 39 | 0 | - | |
Sudeste | 37 | 62 | 1 | - | 79 | 21 | 1 | - | 64 | 35 | 1 | - | |
Sul | 37 | 63 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 34 | 65 | 1 | - | 77 | 22 | 1 | - | 61 | 38 | 1 | - |
Pública Estadual | 44 | 56 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | - | |
Total - Públicas | 39 | 61 | 0 | - | 73 | 26 | 0 | - | 60 | 40 | 1 | - | |
Particular | 40 | 59 | 1 | - | 83 | 17 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | - | |
DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 43 | 57 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | - | 73 | 26 | 0 | - |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 37 | 63 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | - | |
Matemática | 38 | 61 | 1 | - | 60 | 39 | 1 | - | 42 | 58 | 1 | - | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 36 | 64 | 1 | - | 84 | 16 | 1 | - | 70 | 29 | 1 | - |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 44 | 56 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | - | 58 | 41 | 0 | - | |
2º ano do Ensino Médio | 39 | 61 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019