Ir para o conteúdo

TIC Educação 2022

Escolas



E1 - ESCOLAS QUE REGISTRAM OU CONSULTAM DADOS DOS ALUNOS E DA ESCOLA EM FORMATO ELETRÔNICO




E1 - ESCOLAS QUE REGISTRAM OU CONSULTAM DADOS DOS ALUNOS E DA ESCOLA EM FORMATO ELETRÔNICO

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Dados cadastrais dos alunos, como, por exemplo, nome, endereço, telefone e data de nascimento Dados de frequência e notas dos alunos Informações sobre condições físicas e de saúde dos alunos, como peso, altura, alergias, entre outros Resultados de avaliação de desempenho dos professores e de outros funcionários Informações sobre o orçamento financeiro da escola
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 88 12 - - 86 14 - - 44 56 0 - 58 41 0 0 74 25 1 0
REGIÃO Norte 73 27 - - 72 28 - - 26 74 0 - 43 57 0 0 65 35 0 0
Nordeste 85 15 - - 83 17 - - 44 56 0 - 53 47 0 0 68 31 1 0
Sudeste 93 7 - - 93 7 - - 43 56 0 - 72 27 1 0 82 17 1 0
Sul 97 3 - - 90 10 - - 61 38 0 - 50 49 0 0 81 17 1 0
Centro-Oeste 96 4 - - 100 0 - - 49 51 0 - 74 25 0 0 88 11 0 0
ÁREA Urbana 93 7 - - 90 10 - - 48 51 0 - 66 33 1 0 81 19 1 0
Rural 79 21 - - 80 20 - - 35 65 0 - 44 56 0 0 64 35 1 0
LOCALIZAÇÃO Capital 94 6 - - 94 6 - - 46 54 0 - 68 31 0 0 87 11 2 0
Interior 87 13 - - 85 15 - - 43 57 0 - 56 43 0 0 72 27 1 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 84 16 - - 82 18 - - 40 59 0 - 50 49 1 0 70 29 1 0
Estadual 94 6 - - 97 3 - - 43 56 0 - 72 28 0 0 89 10 0 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 87 13 - - 87 14 - - 41 59 0 - 56 43 0 0 76 24 1 0
Particular 93 7 - - 84 16 - - 53 47 0 - 67 33 0 0 69 30 1 0
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 82 18 - - 76 24 - - 42 58 0 - 53 47 1 0 63 36 1 0
Até anos finais do Ensino Fundamental 92 8 - - 92 8 - - 45 55 0 - 58 42 0 0 83 17 1 0
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 96 4 - - 98 2 - - 46 54 0 - 72 28 0 0 87 12 1 0
PORTE Até 50 matrículas 76 24 - - 75 25 - - 44 56 0 - 49 51 0 0 57 42 1 0
De 51 a 150 matrículas 84 16 - - 80 20 - - 36 64 0 - 51 49 0 0 67 31 1 0
De 151 a 300 matrículas 89 11 - - 84 16 - - 46 54 0 - 53 47 0 0 74 25 1 0
De 301 a 500 matrículas 91 9 - - 94 6 - - 46 53 0 - 63 35 2 0 90 10 0 0
De 501 a 1.000 matrículas 99 1 - - 97 3 - - 47 53 1 - 75 25 0 0 84 15 1 0
Mais de 1.000 matrículas 94 6 - - 99 1 - - 46 54 0 - 75 25 0 0 89 10 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022