Ir para o conteúdo

TIC Educação 2022

Professores



K2 - PROFESSORES, POR TIPO DE RECURSOS DE ANÁLISE DE APRENDIZAGEM DISPONÍVEIS NO AMBIENTE OU NA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM QUE UTILIZAM




K2 - PROFESSORES, POR TIPO DE RECURSOS DE ANÁLISE DE APRENDIZAGEM DISPONÍVEIS NO AMBIENTE OU NA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM QUE UTILIZAM

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Recursos para saber em que hora do dia os alunos realizaram as atividades Recursos para saber o tempo que os alunos levaram para responder às questões ou realizar as atividades Correção automática das questões Relatórios e estatísticas sobre o desempenho de cada aluno e o seu nível de aprendizagem Registro e recursos para medir a interação dos alunos e o seu nível de participação
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 29 18 0 - 53 27 19 1 - 53 34 13 0 - 53 35 12 0 - 53 32 15 0 - 53
SEXO Feminino 27 19 1 - 53 24 22 1 - 53 33 14 0 - 53 36 11 0 - 53 32 16 0 - 53
Masculino 31 15 0 - 54 32 14 0 - 54 35 11 0 - 54 33 13 0 - 54 33 13 0 - 54
COR OU RAÇA Branca 31 20 1 - 49 31 20 0 - 49 37 14 0 - 49 38 13 0 - 49 37 14 0 - 49
Preta 35 22 0 - 43 38 19 0 - 43 39 19 0 - 43 41 16 0 - 43 41 17 0 - 43
Parda 26 15 0 - 59 22 19 1 - 59 30 10 1 - 59 30 10 1 - 59 25 16 0 - 59
Amarela 0 29 0 - 71 0 29 0 - 71 25 4 0 - 71 25 5 0 - 71 19 11 0 - 71
Indígena 15 0 0 - 85 15 0 0 - 85 15 0 0 - 85 12 3 0 - 85 15 0 0 - 85
Não respondeu 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 23 21 2 - 54 28 18 0 - 54 30 15 0 - 54 31 15 0 - 54 25 21 0 - 54
De 31 a 45 anos 34 17 0 - 50 35 15 0 - 50 39 11 1 - 50 41 9 1 - 50 42 9 0 - 50
De 46 anos ou mais 24 18 0 - 57 16 26 1 - 57 28 15 0 - 57 27 15 0 - 57 22 20 0 - 57
REGIÃO Norte 22 15 0 - 64 22 14 0 - 64 26 10 0 - 64 25 12 0 - 64 27 10 0 - 64
Nordeste 24 17 0 - 58 27 14 1 - 58 30 11 1 - 58 29 12 1 - 58 30 12 0 - 58
Sudeste 26 20 0 - 53 23 24 0 - 53 33 14 0 - 53 33 14 0 - 53 26 21 0 - 53
Sul 42 15 0 - 43 37 20 1 - 43 42 16 0 - 43 50 8 0 - 43 49 9 0 - 43
Centro-Oeste 29 16 5 - 50 30 19 1 - 50 42 8 0 - 50 35 14 0 - 50 35 15 0 - 50
ÁREA Urbana 31 20 0 - 49 30 21 1 - 49 38 13 0 - 49 38 13 0 - 49 35 16 0 - 49
Rural 13 6 0 - 81 10 9 0 - 81 9 9 0 - 81 14 4 0 - 81 15 4 0 - 81
LOCALIZAÇÃO Capital 38 14 2 - 47 28 25 0 - 47 45 9 0 - 47 42 11 0 - 47 31 23 0 - 47
Interior 26 19 0 - 55 27 18 1 - 55 31 14 0 - 55 33 12 0 - 55 32 13 0 - 55
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 22 17 0 - 61 18 21 0 - 61 29 10 0 - 61 32 7 0 - 61 23 16 0 - 61
Anos finais do Ensino Fundamental 24 15 0 - 60 23 16 1 - 60 28 11 0 - 60 31 8 0 - 60 29 11 0 - 60
Ensino Médio 39 22 1 - 38 38 23 1 - 38 45 17 1 - 38 41 20 1 - 38 43 19 0 - 38
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 26 14 1 - 59 17 24 0 - 59 30 11 0 - 59 34 7 0 - 59 21 19 1 - 59
Linguagens 22 22 0 - 56 24 21 0 - 56 32 12 0 - 56 34 11 0 - 56 32 12 0 - 56
Matemática 26 18 0 - 56 25 16 2 - 56 32 12 0 - 56 34 10 0 - 56 34 10 0 - 56
Ciências da natureza 36 20 0 - 44 28 27 0 - 44 33 23 0 - 44 32 24 0 - 44 31 25 0 - 44
Ciências humanas e sociais 37 13 2 - 47 39 13 0 - 47 42 11 0 - 47 37 15 0 - 47 38 14 0 - 47
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 33 14 0 - 53 34 10 2 - 53 36 8 2 - 53 38 7 2 - 53 39 8 0 - 53
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 18 11 0 - 71 10 20 0 - 71 19 10 0 - 71 20 9 0 - 71 16 13 0 - 71
Estadual 30 21 0 - 49 28 22 1 - 49 35 15 1 - 49 35 15 1 - 49 34 16 0 - 49
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 25 17 0 - 57 21 21 1 - 57 29 13 0 - 57 30 13 0 - 57 27 15 0 - 57
Particular 40 21 1 - 37 48 15 0 - 37 52 12 0 - 37 53 10 0 - 37 51 13 0 - 37
PORTE Até 50 matrículas 5 11 0 - 84 3 13 0 - 84 3 13 0 - 84 7 9 0 - 84 4 11 0 - 84
De 51 a 150 matrículas 20 12 0 - 67 18 13 2 - 67 16 16 0 - 67 29 4 0 - 67 26 7 0 - 67
De 151 a 300 matrículas 24 18 0 - 58 29 12 0 - 58 29 13 0 - 58 32 10 0 - 58 30 11 0 - 58
De 301 a 500 matrículas 36 17 0 - 46 36 17 0 - 46 42 11 0 - 46 43 10 0 - 46 43 11 0 - 46
De 501 a 1.000 matrículas 28 21 0 - 51 24 24 1 - 51 36 12 1 - 51 37 12 1 - 51 31 18 0 - 51
Mais de 1.000 matrículas 38 17 2 - 43 31 26 0 - 43 44 13 0 - 43 31 26 0 - 43 34 23 0 - 43
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022