TIC Empresas - 2015
Empresas
B1 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE UTILIZARAM INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual % | Sim | Não | Não utilizam computadores | Não sabe/ Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 98 | 1 | 1 | 0 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 98 | 0 | 1 | 0 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 99 | 1 | 0 | 0 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 100 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 98 | 0 | 1 | 0 |
Nordeste | 99 | 0 | 1 | 0 | |
Sudeste | 98 | 1 | 2 | 0 | |
Sul | 98 | 1 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 99 | 1 | 0 | 0 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 99 | 0 | 1 | 0 |
Construção | 97 | 0 | 2 | 0 | |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 98 | 1 | 1 | 0 | |
Transporte, armazenagem e comunicações | 99 | 0 | 1 | 0 | |
Alojamento e alimentação | 92 | 2 | 5 | 0 | |
Informação e Comunicação | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Atividades administrativas e serviços complementares |
99 | 0 | 0 | 0 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, Outras atividades de serviços | 98 | 0 | 2 | 0 | |
- * Base: 7076 empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas e que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Dados coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2015.