Ir para o conteúdo

TIC Empresas - 2019

Empresas



E2C - EMPRESAS QUE VENDERAM PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE CANAL ON-LINE EM QUE OCORREU A VENDA




E2C - EMPRESAS QUE VENDERAM PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE CANAL ON-LINE EM QUE OCORREU A VENDA

Total de empresas com acesso à Internet

Percentual (%) Website da empresa E-mail Sites de vendas, como Mercado Livre, OLX, Submarino, Americanas, etc. Redes sociais, como Facebook, Instagram ou Snapchat Intercâmbio eletrônico de dados Aplicativos Mensagens de WhatsApp, Skype ou chat do Facebook Extranet
Total 16 39 14 20 5 18 42 7
PORTE De 10 a 49 pessoas ocupadas 15 39 14 21 5 18 43 7
De 50 a 249 pessoas ocupadas 23 45 15 18 9 16 35 9
De 250 pessoas ocupadas ou mais 28 36 14 16 15 17 23 12
REGIÃO Norte 11 39 11 24 8 21 46 11
Nordeste 13 34 11 23 6 20 39 6
Sudeste 16 38 15 18 5 16 40 7
Sul 19 46 14 25 5 18 47 8
Centro-Oeste 17 40 14 22 4 23 46 7
MERCADOS DE ATUAÇÃO Indústria de transformação 21 55 14 19 7 19 51 8
Construção 8 27 8 10 3 7 21 3
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 13 37 16 24 4 19 49 5
Transporte, armazenagem e correio 13 37 11 9 8 12 27 6
Alojamento e alimentação 25 35 11 28 4 32 39 16
Informação e comunicação 34 46 15 24 10 20 35 16
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares 16 33 12 14 6 11 25 5
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços 17 34 15 22 7 15 35 5
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2019.