Ir para o conteúdo

TIC Governo Eletrônico - 2015

Prefeituras (Erros amostrais)



MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: D2A - PROPORÇÃO DE PREFEITURAS QUE PUBLICAM NA INTERNET, POR LOCAL DE PUBLICAÇÃO DO CONTEÚDO 




D2A - PROPORÇÃO DE PREFEITURAS QUE PUBLICAM NA INTERNET, POR LOCAL DE PUBLICAÇÃO DO CONTEÚDO 
Percentual sobre o total de prefeituras que utilizam computador¹
Percentual %Contas públicas ou prestação de contasCompras,  licitações ou  compras eletrônicasCatálogo de serviços públicosLista de salários dos servidores públicosContratosLegislaçãoDiário Oficial on-lineDocumentos com os objetivos, planos e metasDocumentos com os resultados dos objetivos, planos e metas
Publica no próprio websitePublica no website de outro órgão públicopublica em AmbosNão PublicaNão sabe/Não respondeuPublica no próprio websitePublica no website de outro órgão públicopublica em AmbosNão PublicaNão sabe/Não respondeuPublica no próprio websitePublica no website de outro órgão públicopublica em AmbosNão PublicaNão sabe/Não respondeuPublica no próprio websitePublica no website de outro órgão públicopublica em AmbosNão PublicaNão sabe/Não respondeuPublica no próprio websitePublica no website de outro órgão públicopublica em AmbosNão PublicaNão sabe/Não respondeuPublica no próprio websitePublica no website de outro órgão públicopublica em AmbosNão PublicaNão sabe/Não respondeuPublica no próprio websitePublica no website de outro órgão públicopublica em AmbosNão PublicaNão sabe/Não respondeuPublica no próprio websitePublica no website de outro órgão públicopublica em AmbosNão PublicaNão sabe/Não respondeuPublica no próprio websitePublica no website de outro órgão públicopublica em AmbosNão PublicaNão sabe/Não respondeu
TOTAL 3,6 2,8 3,2 1,7 1,0 3,5 3,2 3,4 2,2 1,2 3,5 1,9 1,6 3,8 2,2 3,5 2,7 2,1 3,7 1,8 3,4 3,1 2,8 3,1 1,8 3,7 2,9 3,0 2,4 1,2 2,9 3,6 2,9 3,3 1,7 3,6 2,4 2,2 3,8 2,1 3,6 2,4 2,3 3,7 2,2
LOCALIZAÇÃOCapital 21,8 0,0 22,6 1,4 2,8 21,8 9,8 21,4 0,0 4,2 17,0 9,9 12,7 9,8 4,2 21,8 9,8 20,5 9,9 2,8 19,3 1,4 20,5 2,8 4,2 18,4 1,4 16,9 9,9 2,8 22,4 0,0 17,5 14,9 9,9 19,2 0,0 15,2 17,4 4,2 20,8 0,0 17,4 14,6 10,7
Interior 3,4 2,7 3,0 1,6 1,0 3,3 3,0 3,2 2,1 1,1 3,3 1,8 1,5 3,6 2,0 3,3 2,5 1,9 3,5 1,7 3,2 2,9 2,7 2,9 1,7 3,5 2,7 2,8 2,3 1,2 2,7 3,4 2,7 3,1 1,6 3,4 2,3 2,0 3,6 1,9 3,4 2,2 2,2 3,5 2,1
REGIÃONorte 13,7 12,9 10,4 8,9 0,0 12,4 15,7 14,7 9,7 0,0 9,2 8,1 8,4 14,2 7,1 13,3 8,5 7,5 13,5 6,0 13,4 12,6 9,9 15,0 0,0 13,6 13,9 11,8 12,0 0,0 9,3 15,6 14,0 11,7 3,6 13,6 9,5 6,5 15,7 7,1 12,5 9,0 8,6 13,3 8,1
Nordeste 7,1 6,6 6,4 3,4 2,2 5,5 7,3 6,6 5,1 2,8 6,7 4,8 3,1 7,3 4,1 5,8 6,7 4,4 7,4 3,7 5,4 7,1 5,4 6,0 3,5 7,0 6,7 5,9 4,0 3,2 4,9 7,3 5,8 5,7 2,9 6,8 5,2 4,7 7,3 4,0 6,6 5,6 4,3 7,1 4,7
Sudeste 5,8 4,3 5,3 3,0 2,1 6,4 4,8 5,3 3,7 2,3 5,7 2,4 2,1 6,1 3,5 5,9 3,9 2,6 6,1 3,4 6,0 4,8 4,0 5,7 3,6 6,3 4,1 4,4 5,2 1,8 5,0 5,8 3,8 6,3 3,7 6,0 4,0 3,2 6,4 3,6 5,8 3,7 3,6 6,5 3,5
Sul 7,1 3,5 6,6 0,0 1,6 7,6 3,8 7,1 1,6 1,8 7,7 1,7 3,3 7,9 4,9 7,7 3,8 4,2 6,8 2,8 7,8 3,2 6,4 5,4 3,4 7,4 3,8 6,6 3,1 1,7 6,6 6,3 6,2 6,3 3,3 7,9 3,1 4,5 7,5 4,1 8,0 2,5 5,2 7,1 4,6
Centro-Oeste 13,0 7,1 11,5 6,0 0,0 12,6 6,6 11,0 6,8 0,0 12,4 6,6 4,9 13,4 7,1 13,4 7,3 7,9 12,5 4,7 12,7 9,3 11,7 6,8 5,7 11,9 7,6 9,5 6,1 3,1 11,0 11,6 8,3 12,5 4,6 12,9 8,9 6,5 12,0 5,7 13,4 8,3 8,7 11,6 5,7
PORTEAté 10 mil habitantes 5,4 4,1 4,8 2,5 1,3 5,1 4,8 5,0 3,3 1,8 5,1 2,7 2,1 5,7 3,0 5,2 3,9 2,8 5,6 2,7 5,0 4,6 4,2 4,5 2,6 5,3 4,1 4,0 4,1 0,9 4,3 5,1 3,9 5,0 2,2 5,2 3,8 3,1 5,5 2,8 5,3 3,9 3,4 5,4 3,2
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes 4,6 3,7 4,2 2,2 1,5 4,6 4,1 4,5 2,9 1,5 4,6 2,6 2,3 4,9 3,0 4,5 3,6 2,9 4,7 2,3 4,6 4,0 3,7 4,2 2,4 4,9 4,0 4,2 2,8 2,1 3,7 4,9 4,0 4,2 2,4 4,9 3,0 2,9 5,1 2,8 4,7 2,8 3,1 4,9 3,0
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes 5,5 3,1 5,0 0,8 0,0 5,7 3,4 5,3 1,4 1,6 6,4 1,4 2,9 5,7 4,2 5,9 3,3 3,4 5,3 2,0 6,0 3,2 4,1 4,4 3,0 6,1 3,8 4,8 2,7 1,9 6,5 4,7 3,7 5,0 2,8 6,5 2,3 3,2 5,5 4,2 6,6 1,5 3,6 5,9 4,4
Mais de 500 mil habitantes 18,9 10,6 18,4 0,4 0,8 21,8 15,5 18,5 0,0 1,2 16,1 13,3 13,3 8,1 8,2 20,3 15,5 18,5 13,2 0,8 23,9 10,6 22,4 13,2 8,2 22,1 15,5 18,4 8,1 0,8 22,6 8,1 21,3 0,0 8,2 20,5 8,1 18,4 14,1 8,2 22,6 10,6 19,2 14,8 11,6
  • ¹Base: 5.569 prefeituras que declararam utilizar computador nos últimos 12 meses. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.