Ir para o conteúdo

TIC Governo Eletrônico 2023

Prefeituras



C3 - PREFEITURAS, POR TIPO DE SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO WEBSITE




C3 - PREFEITURAS, POR TIPO DE SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO WEBSITE

Total de prefeituras que possuem website

Percentual (%) Emitir boletos de tributos ou outras guias de pagamento Consultar processos administrativos ou judiciais em andamento Emitir nota fiscal eletrônica Fazer download de documentos ou formulários Preencher ou enviar formulários pelo website Fazer emissões de documentos como licenças, certidões, permissões e outros Fazer inscrição ou matrícula para concursos, cursos e escolas Realizar agendamentos para consultas, atendimentos, serviços, entre outros
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 70 26 4 0 57 38 5 0 83 14 3 0 89 9 2 0 68 28 4 0 65 31 4 0 50 46 3 0 33 63 4 0
LOCALIZAÇÃO Capital 100 0 0 0 91 4 4 0 100 0 0 0 94 6 0 0 86 10 5 0 92 4 5 0 86 9 5 0 94 4 2 0
Interior 70 26 4 0 56 38 5 0 83 14 3 0 89 9 2 0 68 28 4 0 65 31 4 0 50 47 3 0 33 64 4 0
REGIÃO Norte 68 29 3 0 61 35 3 0 80 17 3 0 91 9 0 0 67 30 3 0 63 34 3 0 41 56 2 0 35 61 3 0
Nordeste 63 33 3 0 52 43 5 0 77 20 3 0 84 14 2 0 63 34 3 0 55 41 4 0 39 58 3 0 31 66 3 0
Sudeste 69 26 4 0 58 36 6 0 87 9 3 0 91 7 2 0 69 26 5 0 66 29 5 0 52 43 5 0 32 63 5 0
Sul 78 19 3 0 57 36 6 0 86 11 4 0 91 7 2 0 75 21 3 0 74 22 4 0 61 36 3 0 36 61 3 0
Centro-Oeste 80 17 3 1 63 31 6 0 88 9 2 0 93 6 2 0 68 28 4 0 73 23 3 0 60 37 3 0 33 64 3 0
PORTE Até 10 mil habitantes 61 35 4 0 52 43 5 0 79 18 3 0 88 10 2 0 63 33 4 0 59 37 4 0 47 50 3 0 27 70 3 0
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes 76 21 3 0 58 36 6 0 86 10 3 0 90 8 2 0 71 26 3 0 68 28 4 0 50 46 4 0 34 61 4 0
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes 90 8 2 0 78 18 4 0 92 5 3 0 94 5 1 0 88 9 2 0 84 14 2 0 74 23 3 0 63 35 3 0
Mais de 500 mil habitantes 91 2 6 0 92 5 3 0 88 2 9 0 90 4 6 0 87 5 9 0 95 2 3 0 74 8 18 0 88 5 6 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2023.