Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2019

Crianças e adolescentes



A1B - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR CONEXÃO UTILIZADA PARA ACESSAR A INTERNET NO TELEFONE CELULAR




A1B - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR CONEXÃO UTILIZADA PARA ACESSAR A INTERNET NO TELEFONE CELULAR

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) WiFi 3G ou 4G
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
Total 87 8 0 0 5 49 42 4 0 5
ÁREA Urbana 88 6 0 0 5 49 41 4 0 5
Rural 80 16 0 0 4 46 45 5 0 4
REGIÃO Sudeste 90 5 0 0 4 51 39 5 0 4
Nordeste 89 5 1 0 5 46 45 3 1 5
Sul 86 9 0 0 4 42 50 4 0 4
Norte 67 27 0 0 6 63 24 6 0 6
Centro-Oeste 88 5 1 0 6 38 51 4 0 6
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 87 7 1 0 5 45 45 4 0 5
Feminino 87 9 0 0 4 52 38 5 0 4
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 85 9 1 0 5 46 45 3 1 5
Fundamental II 84 10 0 0 6 46 43 4 0 6
Médio ou mais 89 6 0 0 5 51 40 5 0 5
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 82 5 2 0 11 29 48 11 1 11
De 11 a 12 anos 84 8 1 0 8 39 46 6 1 8
De 13 a 14 anos 89 8 0 0 3 54 40 3 0 3
De 15 a 17 anos 90 9 0 0 1 60 37 1 0 1
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 80 11 1 0 8 47 41 4 0 8
Mais de 1 SM até 2 SM 88 8 0 0 4 46 45 4 0 4
Mais de 2 SM até 3 SM 90 6 0 0 4 49 41 6 0 4
Mais de 3 SM 93 5 0 0 2 54 40 3 0 2
Não tem renda 84 12 0 0 5 81 15 0 0 5
Não sabe 81 8 3 0 7 41 43 6 3 7
Não respondeu 97 1 0 0 2 57 32 7 2 2
CLASSE SOCIAL AB 97 1 0 0 2 57 38 3 0 2
C 89 6 0 0 4 46 45 5 0 4
DE 79 13 1 0 8 49 39 4 0 8
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 89 7 0 0 4 49 43 5 0 4
Não 72 14 1 0 14 50 34 2 1 14
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019.