TIC Kids Online Brasil - 2019
Crianças e adolescentes
B1A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E BUSCA DE INFORMAÇÕES
Percentual (%) | Pesquisou na Internet para fazer trabalhos escolares | Pesquisou na Internet por curiosidade ou por vontade própria | Procurou na Internet informações sobre oportunidades de emprego ou cursos | Procurou na Internet informações sobre o que acontece no lugar onde mora, na sua rua ou seu bairro | Procurou na Internet informações sobre saúde | Leu ou assistiu a notícias na Internet | Usou mapas na Internet | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
Total | 76 | 23 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 30 | 70 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | - | 55 | 45 | - | 0 | 37 | 63 | 0 | - | |
ÁREA | Urbana | 77 | 23 | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | 0 | 31 | 69 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | - | 56 | 44 | - | 0 | 39 | 60 | 0 | - |
Rural | 76 | 24 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 21 | 79 | - | - | 14 | 86 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 52 | 48 | - | 0 | 23 | 77 | 0 | - | |
REGIÃO | Sudeste | 77 | 23 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 36 | 64 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 56 | 44 | - | 0 | 46 | 54 | 0 | - |
Nordeste | 79 | 21 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 25 | 75 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | - | 52 | 48 | - | 0 | 26 | 74 | 0 | - | |
Sul | 73 | 26 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 29 | 71 | - | - | 20 | 79 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | - | 58 | 42 | - | 0 | 37 | 63 | 0 | - | |
Norte | 75 | 25 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 27 | 73 | - | - | 16 | 84 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | - | 57 | 43 | - | 0 | 30 | 70 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 73 | 27 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 18 | 82 | - | - | 17 | 83 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 57 | 43 | - | 0 | 40 | 60 | 0 | - | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 72 | 28 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 26 | 74 | - | - | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 52 | 48 | - | 0 | 39 | 61 | 0 | - |
Feminino | 81 | 18 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 33 | 67 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | - | 59 | 41 | - | 0 | 35 | 65 | 0 | - | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 73 | 27 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 25 | 75 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | - | 54 | 46 | - | 0 | 28 | 72 | 0 | - |
Fundamental II | 71 | 29 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 30 | 70 | - | - | 23 | 77 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | - | 51 | 49 | - | 0 | 32 | 68 | 0 | - | |
Médio ou mais | 80 | 19 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 31 | 69 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | - | 58 | 42 | - | 0 | 43 | 57 | 0 | - | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 64 | 36 | 0 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | 2 | 98 | - | - | 8 | 91 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | - | 26 | 74 | - | 0 | 16 | 84 | 0 | - |
De 11 a 12 anos | 74 | 26 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 6 | 94 | - | - | 16 | 83 | 0 | 0 | 18 | 81 | 0 | - | 42 | 58 | - | 0 | 31 | 68 | 1 | - | |
De 13 a 14 anos | 84 | 16 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 32 | 68 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 66 | 34 | - | 0 | 43 | 57 | 0 | - | |
De 15 a 17 anos | 80 | 20 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 54 | 46 | - | - | 31 | 69 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | - | 71 | 29 | - | 0 | 47 | 53 | 0 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 73 | 27 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 26 | 74 | - | - | 23 | 77 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | - | 48 | 52 | - | 0 | 27 | 73 | 0 | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 77 | 23 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 29 | 71 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 54 | 46 | - | 0 | 35 | 65 | 0 | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 77 | 23 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 34 | 66 | - | - | 19 | 80 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | - | 61 | 39 | - | 0 | 40 | 59 | 0 | - | |
Mais de 3 SM | 80 | 20 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 31 | 69 | - | - | 25 | 74 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | - | 65 | 35 | - | 0 | 52 | 48 | 0 | - | |
Não tem renda | 62 | 38 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 38 | 62 | - | - | 25 | 75 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | - | 57 | 43 | - | 0 | 36 | 64 | 0 | - | |
Não sabe | 77 | 23 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 31 | 69 | - | - | 19 | 81 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 53 | 47 | - | 0 | 31 | 69 | 0 | - | |
Não respondeu | 81 | 19 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 19 | 81 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | - | 49 | 51 | - | 0 | 37 | 63 | 0 | - | |
CLASSE SOCIAL | AB | 84 | 16 | 0 | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 34 | 66 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 67 | 33 | - | 0 | 53 | 47 | 0 | - |
C | 77 | 23 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 31 | 69 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 30 | 69 | 0 | - | 57 | 43 | - | 0 | 41 | 59 | 0 | - | |
DE | 73 | 27 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 25 | 75 | - | - | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 48 | 52 | - | 0 | 25 | 75 | 0 | - | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 78 | 22 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 30 | 70 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | - | 57 | 43 | - | 0 | 39 | 61 | 0 | - |
Não | 66 | 34 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 27 | 73 | - | - | 23 | 77 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | - | 42 | 58 | - | 0 | 21 | 79 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019.