Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2019

Crianças e adolescentes



B1C - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - PRODUÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO




B1C - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - PRODUÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Compartilhou na Internet um texto, imagem ou vídeo Postou ou compartilhou na Internet o lugar onde estava Postou na Internet um texto, imagem ou vídeo de autoria própria Postou na Internet uma foto ou vídeo em que aparece
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
Total 46 54 - 0 29 71 0 0 32 68 0 0 48 52 - -
ÁREA Urbana 48 52 - 0 29 71 0 0 33 67 0 0 49 51 - -
Rural 35 65 - 0 28 72 0 0 26 74 0 0 42 58 - -
REGIÃO Sudeste 51 49 - 0 32 68 0 0 36 64 0 0 52 48 - -
Nordeste 39 61 - 0 27 73 0 0 30 70 0 0 45 55 - -
Sul 47 53 - 0 27 72 0 0 32 68 0 0 49 51 - -
Norte 46 54 - 0 29 71 0 0 31 69 0 0 45 55 - -
Centro-Oeste 40 60 - 0 22 78 0 0 28 72 0 0 39 61 - -
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 41 59 - 0 26 74 0 0 30 70 0 0 41 59 - -
Feminino 51 48 - 0 31 69 0 0 35 65 0 0 55 45 - -
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 43 57 - 0 28 72 0 0 31 69 0 0 44 56 - -
Fundamental II 41 59 - 0 28 72 0 0 28 72 0 0 47 53 - -
Médio ou mais 49 51 - 0 29 71 0 0 35 65 0 0 49 51 - -
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 21 78 - 0 16 83 0 0 17 82 0 0 25 75 - -
De 11 a 12 anos 33 67 - 0 19 81 0 0 23 77 0 0 34 66 - -
De 13 a 14 anos 52 48 - 0 30 70 0 0 38 62 0 0 52 48 - -
De 15 a 17 anos 61 39 - 0 39 61 0 0 42 58 0 0 65 35 - -
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 40 60 - 0 26 74 0 0 31 69 0 0 42 58 - -
Mais de 1 SM até 2 SM 44 56 - 0 26 74 0 0 29 71 0 0 50 50 - -
Mais de 2 SM até 3 SM 49 51 - 0 29 71 0 0 36 64 0 0 47 53 - -
Mais de 3 SM 55 45 - 0 35 65 0 0 34 66 0 0 52 48 - -
Não tem renda 18 82 - 0 13 87 0 0 15 85 0 0 33 67 - -
Não sabe 51 49 - 0 28 72 0 0 34 66 0 0 56 44 - -
Não respondeu 52 48 - 0 42 58 0 0 41 59 0 0 55 45 - -
CLASSE SOCIAL AB 58 42 - 0 38 62 0 0 41 59 0 0 57 43 - -
C 46 53 - 0 27 73 0 0 32 68 0 0 50 50 - -
DE 40 60 - 0 26 74 0 0 28 72 0 0 41 59 - -
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 47 53 - 0 28 71 0 0 33 67 0 0 49 51 - -
Não 37 63 - 0 30 70 0 0 28 72 0 0 41 59 - -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019.