Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2021

Crianças e adolescentes



A1B - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR CONEXÃO UTILIZADA PARA ACESSAR A INTERNET NO TELEFONE CELULAR




A1B - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR CONEXÃO UTILIZADA PARA ACESSAR A INTERNET NO TELEFONE CELULAR

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Wi-Fi 3G ou 4G
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 89 3 0 0 7 49 42 2 0 7
ÁREA Urbana 89 3 0 0 8 51 39 2 0 8
Rural 89 5 0 0 5 39 53 3 0 5
REGIÃO Sudeste 87 1 0 0 11 51 36 2 0 11
Nordeste 92 2 0 0 6 40 51 3 0 6
Sul 95 2 0 0 3 47 49 0 0 3
Norte 77 15 0 0 8 58 32 2 0 8
Centro-Oeste 91 6 0 0 3 63 33 1 0 3
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 92 3 0 0 6 51 42 2 0 6
Feminino 86 4 0 0 9 47 42 2 0 9
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 91 5 0 0 4 46 47 3 0 4
Fundamental II 88 4 0 0 8 49 40 2 0 8
Médio ou mais 89 3 0 0 8 50 40 2 0 8
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 77 3 0 0 20 35 41 4 0 20
De 11 a 12 anos 88 2 0 0 10 39 49 3 0 10
De 13 a 14 anos 95 3 0 0 2 45 51 1 0 2
De 15 a 17 anos 93 4 0 0 2 65 31 1 0 2
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 79 5 0 0 15 39 43 2 0 15
Mais de 1 SM até 2 SM 94 3 0 0 4 51 44 2 0 4
Mais de 2 SM até 3 SM 93 3 0 0 4 55 39 2 0 4
Mais de 3 SM 95 1 0 0 4 58 36 2 0 4
Não tem renda 89 11 0 0 0 72 28 0 0 0
Não sabe 92 4 0 0 4 41 53 2 0 4
Não respondeu 94 6 0 0 0 56 39 5 0 0
CLASSE SOCIAL AB 99 0 0 0 1 55 43 2 0 1
C 86 3 0 0 12 48 38 2 0 12
DE 87 7 0 0 6 46 45 3 0 6
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 91 2 0 0 6 49 43 2 0 6
Não 59 17 0 0 24 47 27 2 0 24
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.