Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2021

Pais e responsáveis



B4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPOS DE PRODUTOS PEDIDOS APÓS CONTATO COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS




B4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPOS DE PRODUTOS PEDIDOS APÓS CONTATO COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Roupas e sapatos Equipamentos eletrônicos Livros, revistas ou gibis Moedas ou dinheiro virtual para jogos Ingressos para eventos Filmes Músicas ou toques para celular Comida ou alimentos Jogos ou videogames Brinquedos Álbum de figurinhas Maquiagem ou produtos de beleza Materiais escolares Outro produto
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica
TOTAL 36 17 - - 47 38 15 0 - 47 17 36 - - 47 11 42 0 - 47 5 48 - 0 47 10 43 - - 47 5 48 0 0 47 24 30 - - 47 25 28 - - 47 17 36 - - 47 3 51 - 0 47 13 40 0 - 47 16 37 0 - 47 3 51 47
ÁREA Urbana 39 17 - - 44 41 15 0 - 44 19 37 - - 44 12 44 0 - 44 6 50 - 0 44 11 45 - - 44 6 50 0 0 44 27 29 - - 44 28 28 - - 44 18 38 - - 44 3 53 - 0 44 14 42 0 - 44 17 39 0 - 44 3 53 44
Rural 21 17 - - 61 23 16 0 - 61 8 31 - - 61 6 33 0 - 61 2 37 - 0 61 4 34 - - 61 5 34 0 0 61 9 30 - - 61 9 30 - - 61 9 29 - - 61 1 37 - 0 61 9 30 0 - 61 10 29 0 - 61 2 37 61
REGIÃO Sudeste 45 21 - - 34 50 15 0 - 34 21 45 - - 34 13 52 0 - 34 3 62 - 0 34 10 55 - - 34 6 60 0 0 34 30 36 - - 34 37 29 - - 34 23 43 - - 34 4 62 - 0 34 13 53 0 - 34 15 51 0 - 34 1 65 34
Nordeste 26 13 - - 60 25 15 0 - 60 10 30 - - 60 9 31 0 - 60 5 34 - 0 60 9 30 - - 60 5 35 0 0 60 15 24 - - 60 14 25 - - 60 12 28 - - 60 2 38 - 0 60 11 28 0 - 60 14 25 0 - 60 3 36 60
Sul 43 22 - - 35 45 20 0 - 35 25 40 - - 35 11 54 0 - 35 7 58 - 0 35 13 52 - - 35 6 59 0 0 35 28 37 - - 35 25 40 - - 35 21 44 - - 35 4 61 - 0 35 18 47 0 - 35 26 38 1 - 35 6 59 35
Norte 23 11 - - 66 22 12 0 - 66 9 24 - - 66 6 27 0 - 66 2 32 - 0 66 8 25 - - 66 6 27 0 0 66 13 21 - - 66 14 19 - - 66 10 24 - - 66 3 30 - 0 66 9 25 0 - 66 9 24 0 - 66 2 32 66
Centro-Oeste 38 12 - - 50 37 13 0 - 50 18 32 - - 50 14 36 0 - 50 13 38 - 0 50 11 40 - - 50 4 46 0 0 50 33 18 - - 50 20 30 - - 50 11 39 - - 50 1 49 - 0 50 18 32 0 - 50 17 34 0 - 50 2 48 50
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 33 21 - - 46 39 15 0 - 46 16 38 - - 46 14 39 0 - 46 5 49 - 0 46 13 41 - - 46 5 48 0 0 46 20 34 - - 46 35 19 - - 46 16 38 - - 46 4 50 - 0 46 0 54 0 - 46 10 44 0 - 46 2 52 46
Feminino 40 13 - - 47 37 16 0 - 47 18 35 - - 47 8 46 0 - 47 6 47 - 0 47 8 45 - - 47 5 48 0 0 47 28 25 - - 47 15 38 - - 47 18 35 - - 47 2 52 - 0 47 27 27 0 - 47 22 31 0 - 47 3 50 47
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 15 9 - - 76 16 8 0 - 76 6 18 - - 76 5 19 0 - 76 3 22 - 0 76 4 21 - - 76 3 21 0 0 76 7 17 - - 76 6 18 - - 76 3 21 - - 76 1 24 - 0 76 8 16 0 - 76 7 17 0 - 76 1 23 76
Fundamental II 34 13 - - 53 27 19 0 - 53 13 34 - - 53 8 39 0 - 53 4 43 - 0 53 6 41 - - 53 5 42 0 0 53 13 33 - - 53 15 31 - - 53 17 30 - - 53 5 41 - 0 53 9 37 0 - 53 14 32 0 - 53 1 46 53
Médio ou mais 43 21 - - 36 48 16 0 - 36 21 42 - - 36 14 50 0 - 36 6 57 - 0 36 13 50 - - 36 6 57 0 0 36 32 32 - - 36 34 30 - - 36 21 43 - - 36 2 61 - 0 36 16 48 0 - 36 19 45 0 - 36 3 60 36
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 33 28 - - 39 45 16 0 - 39 12 49 - - 39 14 46 0 - 39 2 58 - 0 39 10 51 - - 39 4 57 0 0 39 33 28 - - 39 42 19 - - 39 47 14 - - 39 6 55 - 0 39 9 52 0 - 39 12 49 0 - 39 3 58 39
De 11 a 12 anos 32 23 - - 46 40 14 0 - 46 17 38 - - 46 14 40 0 - 46 4 50 - 0 46 9 46 - - 46 7 48 0 0 46 18 36 - - 46 25 30 - - 46 23 32 - - 46 5 50 - 0 46 13 41 0 - 46 19 34 1 - 46 2 53 46
De 13 a 14 anos 37 16 - - 47 38 14 0 - 47 15 38 - - 47 14 39 0 - 47 7 46 - 0 47 19 34 - - 47 8 45 0 0 47 22 31 - - 47 21 32 - - 47 6 47 - - 47 1 52 - 0 47 17 36 0 - 47 19 34 0 - 47 3 50 47
De 15 a 17 anos 41 8 - - 51 33 16 0 - 51 22 27 - - 51 6 43 0 - 51 6 43 - 0 51 6 43 - - 51 4 45 0 0 51 23 26 - - 51 18 31 - - 51 3 46 - - 51 1 48 - 0 51 13 36 0 - 51 14 35 0 - 51 3 46 51
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 28 13 - - 59 27 14 0 - 59 6 36 - - 59 6 35 0 - 59 3 38 - 0 59 5 36 - - 59 4 38 0 0 59 20 22 - - 59 19 22 - - 59 19 22 - - 59 2 39 - 0 59 9 32 0 - 59 10 32 0 - 59 1 40 59
Mais de 1 SM até 2 SM 30 12 - - 58 30 12 0 - 58 13 29 - - 58 8 33 0 - 58 3 38 - 0 58 9 33 - - 58 5 36 0 0 58 20 22 - - 58 18 24 - - 58 11 31 - - 58 2 40 - 0 58 12 30 0 - 58 15 27 0 - 58 3 38 58
Mais de 2 SM até 3 SM 44 20 - - 36 52 12 0 - 36 33 30 - - 36 12 52 0 - 36 3 61 - 0 36 9 54 - - 36 6 58 0 0 36 22 42 - - 36 34 29 - - 36 16 48 - - 36 3 60 - 0 36 14 49 0 - 36 20 44 0 - 36 3 61 36
Mais de 3 SM 53 24 - - 23 56 21 0 - 23 27 51 - - 23 20 58 0 - 23 12 65 - 0 23 20 57 - - 23 9 68 0 0 23 41 37 - - 23 36 42 - - 23 22 56 - - 23 5 72 - 0 23 19 58 0 - 23 25 52 0 - 23 3 74 23
Não tem renda 48 0 - - 52 33 15 0 - 52 32 15 - - 52 35 12 0 - 52 27 20 - 0 52 27 20 - - 52 35 13 0 0 52 37 11 - - 52 42 5 - - 52 40 7 - - 52 2 45 - 0 52 0 48 0 - 52 10 38 0 - 52 0 48 52
Não sabe 21 27 - - 52 33 12 2 - 52 17 31 - - 52 15 32 0 - 52 1 47 - 0 52 6 42 - - 52 4 44 0 0 52 10 38 - - 52 19 29 - - 52 18 29 - - 52 0 48 - 0 52 16 32 0 - 52 13 32 3 - 52 8 40 52
Não respondeu 37 38 - - 25 30 45 0 - 25 18 57 - - 25 20 55 0 - 25 6 69 - 0 25 16 59 - - 25 0 75 0 0 25 18 57 - - 25 29 46 - - 25 14 61 - - 25 0 75 - 0 25 19 56 0 - 25 12 63 0 - 25 1 74 25
CLASSE SOCIAL AB 51 27 - - 21 64 15 0 - 21 35 44 - - 21 17 62 0 - 21 8 71 - 0 21 20 59 - - 21 7 72 0 0 21 37 42 - - 21 42 37 - - 21 20 59 - - 21 4 75 - 0 21 18 61 0 - 21 25 53 0 - 21 4 75 21
C 40 17 - - 43 40 17 0 - 43 16 41 - - 43 12 46 0 - 43 6 51 - 0 43 10 47 - - 43 6 51 0 0 43 27 30 - - 43 27 30 - - 43 22 35 - - 43 2 55 - 0 43 13 44 0 - 43 16 41 0 - 43 2 55 43
DE 21 10 - - 70 17 13 0 - 70 7 24 - - 70 6 24 0 - 70 2 29 - 0 70 4 26 - - 70 4 26 0 0 70 10 21 - - 70 11 20 - - 70 8 23 - - 70 3 28 - 0 70 9 21 0 - 70 9 21 0 - 70 2 28 70
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 38 18 - - 44 40 16 0 - 44 18 38 - - 44 12 45 0 - 44 5 51 - 0 44 11 46 - - 44 6 51 0 0 44 25 31 - - 44 26 30 - - 44 18 38 - - 44 3 53 - 0 44 14 43 0 - 44 17 40 0 - 44 3 54 44
Não 8 6 - - 87 6 6 1 - 87 3 11 - - 87 4 9 0 - 87 1 12 - 0 87 3 10 - - 87 4 9 0 0 87 4 9 - - 87 5 8 - - 87 5 8 - - 87 1 12 - 0 87 4 9 0 - 87 6 6 1 - 87 2 11 87
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.