Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2021

Pais e responsáveis



B5 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ORIENTAÇÃO RECEBIDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS SOBRE PROPAGANDAS NA INTERNET




B5 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ORIENTAÇÃO RECEBIDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS SOBRE PROPAGANDAS NA INTERNET

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Conversa sobre as propagandas que ele(a) vê na Internet Explica o objetivo das propagandas que ele(a) vê na Internet Fala para ele(a) não ver algum tipo de propaganda na Internet Senta com ele(a) ou fica por perto enquanto ele(a) vê propagandas na Internet Utiliza filtros ou configurações para restringir o contato dele(a) com propagandas na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 75 22 0 - 3 72 25 0 0 3 76 22 0 0 3 52 45 0 0 3 27 70 0 0 3
ÁREA Urbana 76 21 0 - 3 73 24 0 0 3 75 22 0 0 3 52 45 0 0 3 29 68 0 0 3
Rural 67 30 0 - 3 67 30 0 0 3 76 20 0 0 3 52 45 0 0 3 17 79 0 0 3
REGIÃO Sudeste 74 24 0 - 1 71 27 0 0 1 71 28 0 0 1 45 54 0 0 1 33 66 0 0 1
Nordeste 74 22 0 - 5 71 24 0 1 5 78 17 0 0 5 57 38 0 0 5 21 74 1 0 5
Sul 84 14 1 - 1 83 16 0 0 1 85 14 0 0 1 62 37 0 1 1 26 73 0 0 1
Norte 65 28 1 - 5 63 31 0 0 5 74 21 0 0 5 49 45 1 0 5 25 70 0 0 5
Centro-Oeste 79 20 0 - 2 76 22 0 0 2 75 24 0 0 2 55 43 0 0 2 29 69 0 0 2
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 74 24 0 - 2 70 28 0 0 2 72 26 0 0 2 49 49 0 0 2 26 71 0 0 2
Feminino 76 20 0 - 3 75 21 0 0 3 79 18 0 0 3 55 41 0 0 3 29 68 0 0 3
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 61 31 0 - 7 62 31 0 0 7 75 18 0 0 7 49 43 0 1 7 12 81 0 0 7
Fundamental II 69 28 0 - 2 67 30 0 0 2 81 17 0 0 2 49 48 0 0 2 28 70 0 0 2
Médio ou mais 81 18 0 - 2 77 21 0 0 2 74 24 0 0 2 54 45 0 0 2 31 67 0 0 2
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 83 15 0 - 2 83 14 0 0 2 90 7 0 0 2 60 38 0 0 2 47 51 0 0 2
De 11 a 12 anos 78 19 0 - 3 73 23 0 0 3 82 15 0 0 3 64 33 0 0 3 36 60 0 0 3
De 13 a 14 anos 76 21 0 - 3 71 25 0 0 3 74 22 0 0 3 55 41 0 1 3 23 74 0 0 3
De 15 a 17 anos 68 29 0 - 2 66 32 0 0 2 64 34 0 0 2 38 59 0 0 2 13 85 0 0 2
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 73 23 0 - 4 74 22 0 0 4 80 16 0 0 4 48 48 0 0 4 27 68 0 0 4
Mais de 1 SM até 2 SM 75 21 0 - 3 72 24 0 0 3 83 13 0 0 3 60 36 0 1 3 30 66 0 0 3
Mais de 2 SM até 3 SM 85 13 1 - 1 80 18 0 1 1 74 25 0 0 1 55 44 0 0 1 29 70 0 0 1
Mais de 3 SM 75 24 0 - 0 69 31 0 0 0 62 38 0 0 0 52 48 0 0 0 26 74 0 0 0
Não tem renda 79 19 0 - 2 77 21 0 0 2 79 17 1 0 2 68 29 0 0 2 11 86 1 0 2
Não sabe 49 46 0 - 5 54 40 0 0 5 75 20 0 0 5 30 64 1 0 5 17 78 0 0 5
Não respondeu 54 42 0 - 4 56 40 0 0 4 62 34 0 0 4 33 63 0 0 4 15 81 0 0 4
CLASSE SOCIAL AB 82 18 0 - 0 73 27 0 0 0 64 36 0 0 0 52 48 0 0 0 26 74 0 0 0
C 78 20 0 - 2 76 22 0 0 2 80 18 0 0 2 53 45 0 0 2 34 64 0 0 2
DE 66 28 0 - 6 66 28 0 0 6 77 17 0 0 6 50 43 0 1 6 19 75 0 0 6
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 76 22 0 - 1 74 25 0 0 1 77 22 0 0 1 53 45 0 0 1 28 70 0 0 1
Não 54 25 0 - 22 52 26 0 0 22 61 18 0 0 22 38 40 0 0 22 15 63 1 0 22
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.