TIC Kids Online Brasil 2022
Crianças e adolescentes
A1D - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MOTIVOS PARA NÃO ACESSAR A INTERNET
Percentual (%) | Porque não tem Internet em casa | Porque não sabe usar a Internet | Porque não tem vontade de usar a Internet | Por causa da religião | Porque não tem Internet em nenhum lugar que costuma ir | Porque os amigos não usam | Porque não pode usar a Internet na escola | Porque seus pais ou as pessoas que cuidam dele(a) não deixam | Porque a Internet não é para pessoas da idade dele(a) | Porque algumas coisas o(a) chatearam ou incomodaram na Internet | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
TOTAL | 3 | 5 | 0 | - | 92 | 4 | 5 | - | 0 | 92 | 3 | 5 | - | 0 | 92 | 2 | 6 | 0 | 0 | 92 | 3 | 6 | 0 | 0 | 92 | 2 | 6 | 0 | - | 92 | 3 | 5 | 0 | - | 92 | 3 | 5 | 0 | - | 92 | 4 | 4 | 0 | - | 92 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 0 | 8 | 92 | |
ÁREA | Urbana | 2 | 5 | 0 | - | 93 | 3 | 4 | - | 0 | 93 | 3 | 4 | - | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | - | 93 | 3 | 4 | 0 | - | 93 | 3 | 4 | 0 | - | 93 | 4 | 3 | 0 | - | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1 | 7 | 93 |
Rural | 9 | 6 | 0 | - | 85 | 6 | 9 | - | 0 | 85 | 6 | 9 | - | 0 | 85 | 3 | 12 | 0 | 0 | 85 | 9 | 7 | 0 | 0 | 85 | 4 | 11 | 0 | - | 85 | 6 | 9 | 0 | - | 85 | 4 | 12 | 0 | - | 85 | 6 | 9 | 0 | - | 85 | 2 | 13 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 85 | |
REGIÃO | Sudeste | 2 | 6 | 0 | - | 92 | 5 | 3 | - | 0 | 92 | 4 | 4 | - | 0 | 92 | 2 | 5 | 0 | 0 | 92 | 2 | 5 | 0 | 0 | 92 | 3 | 5 | 0 | - | 92 | 3 | 4 | 0 | - | 92 | 3 | 5 | 0 | - | 92 | 5 | 3 | 0 | - | 92 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 0 | 7 | 92 |
Nordeste | 4 | 5 | 0 | - | 92 | 2 | 6 | - | 0 | 92 | 4 | 5 | - | 0 | 92 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 | 2 | 6 | 0 | - | 92 | 3 | 5 | 0 | - | 92 | 2 | 6 | 0 | - | 92 | 2 | 6 | 0 | - | 92 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 1 | 8 | 92 | |
Sul | 2 | 2 | 0 | - | 96 | 1 | 3 | - | 0 | 96 | 0 | 3 | - | 0 | 96 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | - | 96 | 1 | 3 | 0 | - | 96 | 2 | 2 | 0 | - | 96 | 2 | 2 | 0 | - | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | 1 | 3 | 96 | |
Norte | 6 | 9 | 0 | - | 85 | 7 | 8 | - | 0 | 85 | 3 | 12 | - | 0 | 85 | 4 | 11 | 0 | 0 | 85 | 4 | 11 | 0 | 0 | 85 | 3 | 12 | 0 | - | 85 | 6 | 9 | 0 | - | 85 | 6 | 9 | 0 | - | 85 | 7 | 8 | 0 | - | 85 | 3 | 12 | 0 | 0 | 85 | 1 | 14 | 85 | |
Centro-Oeste | 5 | 5 | 0 | - | 90 | 2 | 7 | - | 0 | 90 | 4 | 6 | - | 0 | 90 | 1 | 8 | 0 | 0 | 90 | 2 | 7 | 0 | 0 | 90 | 1 | 9 | 0 | - | 90 | 3 | 7 | 0 | - | 90 | 4 | 5 | 0 | - | 90 | 5 | 5 | 0 | - | 90 | 1 | 8 | 0 | 0 | 90 | 0 | 9 | 90 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 2 | 5 | 0 | - | 93 | 3 | 4 | - | 0 | 93 | 4 | 4 | - | 0 | 93 | 1 | 7 | 0 | 0 | 93 | 2 | 6 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | - | 93 | 2 | 5 | 0 | - | 93 | 2 | 5 | 0 | - | 93 | 3 | 4 | 0 | - | 93 | 1 | 7 | 0 | 0 | 93 | 1 | 7 | 93 |
Feminino | 4 | 5 | 0 | - | 91 | 4 | 6 | - | 0 | 91 | 3 | 6 | - | 0 | 91 | 3 | 6 | 0 | 0 | 91 | 4 | 5 | 0 | 0 | 91 | 2 | 7 | 0 | - | 91 | 4 | 5 | 0 | - | 91 | 4 | 5 | 0 | - | 91 | 5 | 5 | 0 | - | 91 | 2 | 8 | 0 | 0 | 91 | 0 | 9 | 91 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 6 | 8 | 0 | - | 86 | 7 | 7 | - | 0 | 86 | 6 | 8 | - | 0 | 86 | 2 | 12 | 0 | 0 | 86 | 5 | 9 | 0 | 0 | 86 | 5 | 9 | 0 | - | 86 | 4 | 10 | 0 | - | 86 | 3 | 11 | 0 | - | 86 | 3 | 11 | 0 | - | 86 | 1 | 13 | 0 | 0 | 86 | 1 | 13 | 86 |
Fundamental II | 6 | 7 | 0 | - | 87 | 6 | 7 | - | 0 | 87 | 5 | 8 | - | 0 | 87 | 3 | 9 | 0 | 0 | 87 | 3 | 9 | 0 | 0 | 87 | 4 | 9 | 0 | - | 87 | 5 | 7 | 0 | - | 87 | 4 | 9 | 0 | - | 87 | 7 | 5 | 0 | - | 87 | 2 | 11 | 0 | 0 | 87 | 1 | 12 | 87 | |
Médio ou mais | 1 | 4 | 0 | - | 95 | 1 | 3 | - | 0 | 95 | 2 | 3 | - | 0 | 95 | 1 | 3 | 0 | 0 | 95 | 2 | 3 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 0 | - | 95 | 2 | 3 | 0 | - | 95 | 3 | 2 | 0 | - | 95 | 3 | 2 | 0 | - | 95 | 1 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 95 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 5 | 10 | 0 | - | 85 | 10 | 6 | - | 0 | 85 | 6 | 10 | - | 0 | 85 | 4 | 11 | 0 | 0 | 85 | 4 | 11 | 0 | 0 | 85 | 6 | 10 | 0 | - | 85 | 5 | 10 | 0 | - | 85 | 6 | 9 | 0 | - | 85 | 8 | 7 | 0 | - | 85 | 1 | 14 | 0 | 0 | 85 | 2 | 14 | 85 |
De 11 a 12 anos | 4 | 6 | 0 | - | 90 | 3 | 7 | - | 0 | 90 | 5 | 5 | - | 0 | 90 | 1 | 9 | 0 | 0 | 90 | 2 | 8 | 0 | 0 | 90 | 2 | 7 | 0 | - | 90 | 5 | 5 | 0 | - | 90 | 6 | 4 | 0 | - | 90 | 5 | 4 | 0 | - | 90 | 1 | 9 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 90 | |
De 13 a 14 anos | 2 | 4 | 0 | - | 93 | 2 | 5 | - | 0 | 93 | 2 | 5 | - | 0 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 3 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 0 | - | 93 | 2 | 5 | 0 | - | 93 | 2 | 5 | 0 | - | 93 | 2 | 5 | 0 | - | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 0 | 7 | 93 | |
De 15 a 17 anos | 2 | 2 | 0 | - | 96 | 1 | 3 | - | 0 | 96 | 2 | 2 | - | 0 | 96 | 1 | 3 | 0 | 0 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1 | 3 | 0 | - | 96 | 2 | 2 | 0 | - | 96 | 0 | 3 | 0 | - | 96 | 1 | 2 | 0 | - | 96 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | 96 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 6 | 5 | 0 | - | 88 | 4 | 8 | - | 0 | 88 | 4 | 8 | - | 0 | 88 | 2 | 10 | 0 | 0 | 88 | 4 | 7 | 0 | 0 | 88 | 3 | 8 | 0 | - | 88 | 6 | 6 | 0 | - | 88 | 4 | 8 | 0 | - | 88 | 5 | 7 | 0 | - | 88 | 2 | 10 | 0 | 0 | 88 | 0 | 11 | 88 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 3 | 5 | 0 | - | 92 | 3 | 5 | - | 0 | 92 | 5 | 3 | - | 0 | 92 | 2 | 6 | 0 | 0 | 92 | 3 | 5 | 0 | 0 | 92 | 2 | 6 | 0 | - | 92 | 3 | 5 | 0 | - | 92 | 4 | 5 | 0 | - | 92 | 5 | 3 | 0 | - | 92 | 2 | 7 | 0 | 0 | 92 | 1 | 7 | 92 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 1 | 9 | 0 | - | 91 | 7 | 3 | - | 0 | 91 | 4 | 6 | - | 0 | 91 | 3 | 6 | 0 | 0 | 91 | 3 | 6 | 0 | 0 | 91 | 4 | 6 | 0 | - | 91 | 3 | 6 | 0 | - | 91 | 4 | 5 | 0 | - | 91 | 3 | 5 | 0 | - | 91 | 1 | 9 | 0 | 0 | 91 | 0 | 9 | 91 | |
Mais de 3 SM | 1 | 2 | 0 | - | 97 | 2 | 1 | - | 0 | 97 | 0 | 3 | - | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | - | 97 | 0 | 3 | 0 | - | 97 | 1 | 2 | 0 | - | 97 | 2 | 1 | 0 | - | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 0 | 3 | 97 | |
Não tem renda | 5 | 6 | 0 | - | 90 | 3 | 7 | - | 0 | 90 | 7 | 3 | - | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 7 | 3 | 0 | - | 90 | 4 | 6 | 0 | - | 90 | 8 | 2 | 0 | - | 90 | 8 | 3 | 0 | - | 90 | 3 | 7 | 0 | 0 | 90 | 2 | 8 | 90 | |
Não sabe | 0 | 4 | 0 | - | 95 | 2 | 3 | - | 0 | 95 | 1 | 4 | - | 0 | 95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 0 | - | 95 | 1 | 3 | 0 | - | 95 | 3 | 2 | 0 | - | 95 | 3 | 2 | 0 | - | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 95 | |
Não respondeu | 3 | 3 | 0 | - | 94 | 0 | 6 | - | 0 | 94 | 1 | 6 | - | 0 | 94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 | 0 | 6 | 0 | - | 94 | 0 | 6 | 0 | - | 94 | 6 | 1 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | 0 | - | 94 | 1 | 6 | 0 | 0 | 94 | 0 | 6 | 94 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 0 | 1 | 0 | - | 99 | 0 | 1 | - | 0 | 99 | 0 | 1 | - | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | - | 99 | 1 | 0 | 0 | - | 99 | 0 | 0 | 0 | - | 99 | 0 | 1 | 0 | - | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 99 |
C | 2 | 6 | 0 | - | 92 | 4 | 4 | - | 0 | 92 | 3 | 4 | - | 0 | 92 | 2 | 5 | 0 | 0 | 92 | 3 | 5 | 0 | 0 | 92 | 2 | 5 | 0 | - | 92 | 2 | 5 | 0 | - | 92 | 3 | 4 | 0 | - | 92 | 5 | 3 | 0 | - | 92 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 0 | 7 | 92 | |
DE | 7 | 6 | 0 | - | 88 | 4 | 8 | - | 0 | 88 | 4 | 8 | - | 0 | 88 | 2 | 10 | 0 | 0 | 88 | 3 | 9 | 0 | 0 | 88 | 3 | 9 | 0 | - | 88 | 5 | 7 | 0 | - | 88 | 4 | 8 | 0 | - | 88 | 4 | 8 | 0 | - | 88 | 2 | 10 | 0 | 0 | 88 | 1 | 11 | 88 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 2 | 5 | 0 | - | 94 | 3 | 4 | - | 0 | 94 | 3 | 4 | - | 0 | 94 | 1 | 5 | 0 | 0 | 94 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94 | 2 | 4 | 0 | - | 94 | 2 | 4 | 0 | - | 94 | 3 | 4 | 0 | - | 94 | 3 | 3 | 0 | - | 94 | 1 | 6 | 0 | 0 | 94 | 1 | 6 | 94 |
Não | 20 | 8 | 0 | - | 72 | 11 | 17 | - | 0 | 72 | 8 | 20 | - | 0 | 72 | 7 | 21 | 0 | 0 | 72 | 10 | 18 | 0 | 0 | 72 | 5 | 23 | 0 | - | 72 | 12 | 16 | 0 | - | 72 | 9 | 19 | 0 | - | 72 | 12 | 17 | 0 | - | 72 | 4 | 24 | 0 | 0 | 72 | 0 | 28 | 72 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2022.