TIC Kids Online Brasil 2022
Crianças e adolescentes
E1A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR AJUDA AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA FAZEREM ALGO NA INTERNET
Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não ajuda seus pais ou responsáveis | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 31 | 31 | 14 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 30 | 31 | 15 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Rural | 38 | 31 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 28 | 33 | 16 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Nordeste | 37 | 27 | 11 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Sul | 23 | 36 | 17 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
Norte | 36 | 28 | 12 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 34 | 33 | 13 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 30 | 33 | 13 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Feminino | 32 | 29 | 15 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 46 | 26 | 9 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Fundamental II | 33 | 34 | 14 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Médio ou mais | 26 | 32 | 15 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 21 | 17 | 10 | 7 | 34 | 10 | 1 | 0 |
De 11 a 12 anos | 33 | 25 | 18 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 38 | 32 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 31 | 42 | 15 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 30 | 31 | 11 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 43 | 24 | 13 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 30 | 29 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM | 25 | 36 | 17 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 30 | 20 | 5 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Não sabe | 13 | 59 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 11 | 38 | 13 | 10 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 15 | 39 | 22 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
C | 35 | 30 | 13 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
DE | 33 | 28 | 11 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 32 | 30 | 14 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Não | 24 | 42 | 9 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2022.