Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2022

Crianças e adolescentes



E3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ORIENTAÇÃO RECEBIDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA O USO DA INTERNET




E3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ORIENTAÇÃO RECEBIDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA O USO DA INTERNET

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Sentam junto enquanto usa a Internet, falando ou participando do que está fazendo Ficam por perto enquanto usa a Internet, mas sem olhar o que está fazendo Incentivam a aprender coisas na Internet sozinho(a) Sentam junto enquanto usa a Internet, mas sem participar do que está fazendo Olham o celular para ver o que está fazendo ou com quem está falando Colocam regras para usar o celular Deixam sem usar o celular por algum tempo Ajudam a fazer alguma coisa na Internet que não entende Explicam que alguns sites são bons e outros são ruins Ensinam jeitos de usar a Internet com segurança Ensinam como se comportar na Internet com outras pessoas Ajudam quando alguma coisa na Internet o(a) incomoda ou chateia Explicam o que fazer se alguma coisa na Internet o(a) incomodar ou chatear Conversam sobre o que faz na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 47 50 2 0 63 34 1 2 61 37 1 0 62 37 1 0 61 37 0 2 62 38 0 0 61 38 0 0 66 34 0 0 81 18 0 0 81 18 1 - 81 18 0 0 63 36 1 1 72 28 1 0 71 29 0 0
ÁREA Urbana 46 52 3 0 63 34 0 3 62 36 1 0 62 37 1 0 61 37 0 2 63 37 1 0 63 36 1 0 66 34 0 0 81 18 0 0 82 18 1 - 81 18 0 0 63 36 1 1 72 27 1 0 71 29 0 0
Rural 57 42 0 0 65 33 2 0 55 44 1 0 64 35 0 0 61 39 0 0 57 43 0 0 49 51 0 0 63 37 0 0 82 18 0 0 79 21 0 - 81 19 0 0 63 37 0 0 69 30 0 0 72 28 0 0
REGIÃO Sudeste 44 50 6 0 56 38 1 6 68 31 1 0 59 40 1 0 64 31 0 4 66 33 1 0 70 29 1 0 68 32 0 0 80 19 0 0 86 14 0 - 82 18 0 0 61 38 1 0 74 25 1 0 71 29 0 0
Nordeste 53 47 0 0 67 32 1 0 56 43 1 1 64 36 0 1 62 37 0 1 60 40 0 0 55 44 0 1 66 34 0 0 81 19 0 0 80 20 0 - 81 18 0 1 63 37 0 0 70 30 0 0 73 27 0 0
Sul 42 57 1 0 66 32 1 0 55 44 1 0 64 35 1 0 55 44 1 0 56 44 1 0 52 47 0 0 59 41 0 0 87 12 1 0 79 19 2 - 79 18 3 0 71 24 1 3 69 29 2 0 68 31 0 0
Norte 43 56 0 0 68 32 0 0 59 41 1 0 65 35 1 0 58 42 0 0 58 42 0 0 60 40 0 0 61 39 0 0 82 18 0 0 73 27 0 - 78 22 0 0 55 44 0 1 65 35 0 0 69 31 0 0
Centro-Oeste 55 45 0 0 73 27 0 0 65 33 2 0 64 33 3 0 50 50 1 0 61 39 0 0 60 39 0 0 77 23 0 0 78 20 1 0 79 20 1 - 84 15 0 0 65 33 1 1 77 23 0 0 73 27 0 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 42 54 4 0 57 37 1 4 63 35 1 0 58 41 0 0 58 38 0 4 59 40 1 0 61 38 1 0 64 36 0 0 80 19 1 0 77 22 1 - 79 20 1 0 56 43 1 0 68 30 1 0 68 31 0 0
Feminino 54 46 0 0 69 30 0 0 60 40 1 0 67 32 1 0 63 36 0 0 64 35 0 0 62 38 0 0 68 32 0 0 83 17 0 0 86 14 0 - 83 17 0 0 70 29 0 1 75 25 0 0 74 26 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 48 52 0 0 56 43 0 0 61 39 0 0 50 49 1 0 53 38 0 9 58 42 0 0 54 46 0 0 48 52 0 0 81 19 0 0 76 24 0 - 78 22 0 0 52 47 0 0 67 33 1 0 68 32 0 0
Fundamental II 54 46 0 0 69 31 0 0 48 52 0 0 67 33 0 0 63 36 0 0 55 44 2 0 57 42 2 0 64 36 0 0 74 26 0 0 76 23 1 - 78 22 0 0 58 42 0 0 67 33 1 0 73 27 0 0
Médio ou mais 45 51 4 0 63 32 1 4 66 32 2 0 64 35 1 0 62 37 1 0 66 34 0 0 65 34 0 0 72 28 0 0 85 15 1 0 85 15 0 - 83 16 1 0 68 31 1 1 75 24 1 0 72 28 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 48 43 9 0 54 38 0 9 52 47 1 1 62 35 2 1 75 24 0 1 85 14 1 0 83 16 0 1 84 16 0 0 83 17 0 0 91 8 2 - 80 19 1 1 68 31 1 0 71 27 2 0 77 22 0 1
De 11 a 12 anos 49 50 1 0 66 30 1 3 56 42 3 0 62 36 1 0 76 23 1 0 73 25 2 0 75 23 2 0 72 28 0 0 77 22 2 0 82 17 1 - 82 18 1 0 66 32 2 0 76 22 1 0 76 24 0 0
De 13 a 14 anos 50 48 2 0 61 38 1 0 71 28 1 0 65 35 0 0 59 33 0 7 69 31 0 0 61 39 0 0 65 35 0 0 90 10 0 0 86 14 0 - 86 14 0 0 61 39 0 0 74 25 0 0 75 25 0 0
De 15 a 17 anos 44 56 0 0 68 32 0 0 64 35 0 0 61 39 0 0 45 55 0 0 38 62 0 0 41 59 0 0 53 47 0 0 79 21 0 0 73 27 0 - 79 21 0 0 59 40 0 1 67 33 0 0 63 37 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 50 50 0 0 65 34 1 0 56 43 1 0 61 39 0 0 63 37 0 0 63 37 0 0 56 43 0 0 62 38 0 0 73 27 0 0 79 21 0 - 79 21 0 0 58 42 0 0 67 33 0 0 71 29 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 48 51 1 0 63 35 2 0 56 43 2 0 63 37 0 0 59 34 0 6 63 37 0 0 65 35 0 0 62 38 0 0 83 16 1 0 82 16 1 - 79 21 0 0 61 38 0 0 74 25 1 0 69 31 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 40 60 0 0 54 42 0 4 69 29 2 0 60 38 0 1 62 37 2 0 63 34 3 0 62 35 3 0 68 32 0 0 90 10 0 0 83 17 0 - 83 16 0 0 63 36 0 0 72 27 1 0 76 24 0 0
Mais de 3 SM 45 47 8 0 63 30 0 8 70 30 0 0 65 34 1 0 59 41 0 0 59 40 1 0 65 34 0 0 76 24 0 0 86 14 1 0 83 17 0 - 85 14 1 0 72 25 2 2 77 22 1 0 73 27 0 0
Não tem renda 55 45 0 0 48 52 0 0 18 82 0 0 43 57 0 0 55 45 0 0 72 28 0 0 31 69 0 0 64 36 0 0 81 19 0 0 77 23 0 - 96 4 0 0 43 57 0 0 39 61 0 0 42 58 0 0
Não sabe 49 37 15 0 83 17 0 0 74 26 0 0 69 31 0 0 44 53 1 2 46 54 0 0 40 60 0 0 48 52 0 0 82 18 0 0 82 18 0 - 85 15 0 0 52 47 0 1 61 39 0 0 51 49 0 0
Não respondeu 68 32 0 0 68 31 0 1 60 33 2 5 59 29 8 5 76 20 0 5 72 28 0 0 69 26 0 5 69 31 0 0 84 16 0 0 85 15 0 - 82 13 0 5 77 23 0 0 76 24 0 0 79 16 0 5
CLASSE SOCIAL AB 39 61 0 0 62 37 0 1 71 27 0 1 57 38 3 1 52 47 0 1 57 41 3 0 58 38 2 1 73 27 0 0 87 12 0 0 84 16 1 - 82 15 2 1 65 30 2 3 77 21 2 0 70 29 0 1
C 47 48 5 0 60 34 1 5 69 29 2 0 63 37 0 0 62 35 1 3 64 36 0 0 67 33 0 0 67 33 0 0 84 15 1 0 83 17 0 - 84 16 0 0 65 34 0 0 77 23 0 0 74 26 0 0
DE 51 49 0 0 68 32 0 0 46 54 0 0 63 37 0 0 64 36 0 0 61 38 0 0 54 46 0 0 60 40 0 0 75 25 0 0 78 21 1 - 77 23 0 0 58 42 0 0 62 37 1 0 69 31 0 0
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 47 51 3 0 63 34 0 2 62 36 1 0 62 37 1 0 60 38 0 2 62 38 1 0 62 38 0 0 66 34 0 0 82 18 0 0 82 18 0 - 81 18 0 0 63 36 1 1 72 28 1 0 71 29 0 0
Não 57 43 0 0 64 32 4 0 49 51 0 0 60 40 0 0 70 30 0 0 66 34 0 0 56 44 0 0 60 40 0 0 80 20 0 0 78 19 3 - 85 15 0 0 60 40 0 0 71 26 3 0 73 27 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2022.