Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2023

Crianças e adolescentes



A6 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR POSSE DE DISPOSITIVOS




A6 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR POSSE DE DISPOSITIVOS

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Computador de mesa ou fixo Notebook Tablet Celular
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 5 95 - 0 8 92 - 0 6 94 - 0 80 20 - 0
ÁREA Urbana 5 95 - 0 8 92 - 0 7 93 - 0 81 19 - 0
Rural 1 99 - 0 5 95 - 0 3 97 - 0 80 20 - 0
REGIÃO Sudeste 4 96 - 0 7 93 - 0 7 93 - 0 81 19 - 0
Nordeste 3 97 - 0 9 91 - 0 8 92 - 0 77 23 - 0
Sul 11 89 - 0 10 90 - 0 5 95 - 0 89 11 - 0
Norte 5 95 - 0 3 97 - 0 4 96 - 0 71 29 - 0
Centro-Oeste 6 94 - 0 10 90 - 0 5 95 - 0 85 15 - 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 6 94 - 0 8 92 - 0 5 95 - 0 79 21 - 0
Feminino 4 96 - 0 7 93 - 0 8 92 - 0 82 19 - 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 3 97 - 0 5 95 - 0 5 95 - 0 77 23 - 0
Fundamental II 2 98 - 0 5 95 - 0 4 96 - 0 80 20 - 0
Médio ou mais 6 94 - 0 10 90 - 0 8 92 - 0 81 19 - 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 2 98 - 0 3 97 - 0 12 88 - 0 60 40 - 0
De 11 a 12 anos 2 98 - 0 5 95 - 0 5 95 - 0 70 30 - 0
De 13 a 14 anos 5 95 - 0 12 88 - 0 5 95 - 0 85 15 - 0
De 15 a 17 anos 8 92 - 0 10 90 - 0 5 95 - 0 95 5 - 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 3 97 - 0 2 98 - 0 4 96 - 0 76 24 - 0
Mais de 1 SM até 2 SM 4 96 - 0 4 96 - 0 6 94 - 0 84 16 - 0
Mais de 2 SM até 3 SM 3 97 - 0 13 87 - 0 5 95 - 0 80 20 - 0
Mais de 3 SM 9 91 - 0 15 85 - 0 13 87 - 0 81 19 - 0
Não tem renda 10 90 - 0 20 80 - 0 2 98 - 0 87 13 - 0
Não sabe 13 87 - 0 6 94 - 0 5 95 - 0 82 18 - 0
Não respondeu 4 96 - 0 40 60 - 0 11 89 - 0 83 17 - 0
CLASSE SOCIAL AB 10 90 - 0 18 82 - 0 12 88 - 0 81 19 - 0
C 4 96 - 0 8 92 - 0 6 94 - 0 86 14 - 0
DE 2 98 - 0 2 98 - 0 4 96 - 0 72 28 - 0
COR OU RAÇA Branca 6 94 - 0 10 90 - 0 6 94 - 0 90 10 - 0
Preta 4 96 - 0 5 95 - 0 5 95 - 0 82 18 - 0
Parda 4 96 - 0 8 92 - 0 8 92 - 0 74 26 - 0
Amarela 0 100 - 0 2 98 - 0 3 97 - 0 72 28 - 0
Indígena 6 94 - 0 3 97 - 0 3 97 - 0 85 15 - 0
Não respondeu 2 98 - 0 3 97 - 0 6 94 - 0 64 36 - 0
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 5 95 - 0 8 92 - 0 7 93 - 0 81 19 - 0
Não 0 100 - 0 4 96 - 0 2 98 - 0 77 23 - 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.