Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2023

Crianças e adolescentes



D4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR HABILIDADES PARA O USO DA INTERNET (ASPECTOS CRÍTICOS)




D4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR HABILIDADES PARA O USO DA INTERNET (ASPECTOS CRÍTICOS)

Total de usuários de Internet de 11 a 17 anos

Percentual (%) O primeiro resultado de uma pesquisa na Internet é sempre a melhor fonte de informação Todos encontram as mesmas informações quando pesquisam coisas na Internet A primeira publicação que vejo nas redes sociais é a última que foi postada por um dos meus contatos Curtir ou compartilhar uma publicação pode ter um impacto negativo em outras pessoas Usar hashtags aumenta a visibilidade de uma publicação na Internet Empresas pagam pessoas para usar seus produtos nos vídeos e conteúdos que publicam na Internet
Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu
TOTAL 41 18 40 1 0 36 16 47 0 0 34 15 50 1 0 22 12 66 0 0 22 12 63 3 0 15 7 78 0 0
ÁREA Urbana 42 18 39 1 0 36 16 47 0 0 33 15 51 1 0 21 12 67 0 0 21 12 64 3 0 14 7 79 0 0
Rural 34 18 47 1 0 35 14 50 0 0 39 12 46 3 0 30 11 58 0 0 26 15 58 1 0 24 7 69 0 0
REGIÃO Sudeste 42 24 32 1 0 44 16 40 0 0 31 17 52 0 0 21 9 70 0 0 21 15 58 5 0 13 7 80 0 0
Nordeste 42 13 45 0 0 30 10 60 0 0 37 13 48 2 0 29 11 60 0 0 23 11 65 0 0 17 7 75 0 0
Sul 47 16 34 3 0 36 26 37 1 0 40 8 52 1 0 12 15 73 0 0 13 9 77 1 0 10 4 86 0 0
Norte 29 14 56 0 0 31 15 54 0 0 33 25 42 1 0 24 17 59 0 0 36 13 49 2 0 27 7 66 0 0
Centro-Oeste 36 16 45 2 1 32 19 47 2 1 26 8 63 3 1 20 10 69 1 1 19 7 70 3 1 12 7 80 1 1
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 37 16 45 2 0 35 16 49 0 0 39 15 45 1 0 20 14 66 1 0 22 9 68 1 0 16 6 77 0 0
Feminino 45 20 34 1 0 37 16 46 0 0 29 14 56 1 0 25 9 66 0 0 22 16 58 4 0 14 7 79 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 33 19 47 1 0 32 9 57 1 0 30 24 45 0 1 33 15 51 0 0 24 19 55 2 0 24 11 65 0 0
Fundamental II 39 19 40 2 0 39 16 44 1 0 32 14 53 1 0 29 12 59 0 0 33 10 56 1 0 15 7 78 0 0
Médio ou mais 44 17 38 1 0 36 17 46 0 0 35 12 51 1 0 17 10 73 0 0 17 11 68 4 0 13 6 82 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De 11 a 12 anos 45 16 37 2 0 49 11 39 1 0 36 18 45 1 0 30 14 55 1 0 39 14 44 3 0 23 10 67 0 0
De 13 a 14 anos 39 27 33 2 0 36 19 44 0 0 33 17 49 2 0 24 12 64 0 0 19 18 63 0 0 18 7 75 0 0
De 15 a 17 anos 40 14 46 0 0 28 17 55 0 0 33 12 55 0 0 16 10 74 0 0 14 7 74 4 0 8 5 87 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 31 16 52 0 0 38 12 50 1 0 30 14 56 0 0 31 12 57 0 0 30 11 58 2 0 15 9 76 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 41 19 39 0 0 33 16 50 0 0 32 15 53 0 0 20 10 69 1 0 20 14 60 6 0 13 5 81 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 46 20 31 2 0 42 23 35 0 0 42 16 40 3 0 16 11 72 0 0 15 17 67 1 0 21 6 74 0 0
Mais de 3 SM 56 15 28 0 0 37 20 43 0 0 38 15 46 1 0 19 12 68 0 0 20 8 70 1 1 10 9 81 0 0
Não tem renda 6 2 91 0 0 18 2 73 7 0 20 13 60 7 0 6 0 94 0 0 9 2 82 7 0 49 0 44 7 0
Não sabe 37 14 36 13 0 33 2 66 0 0 30 19 50 0 1 13 21 65 1 0 14 3 76 7 0 9 2 89 0 0
Não respondeu 41 36 21 0 2 18 3 77 0 2 33 8 58 0 2 10 6 83 0 2 28 8 63 0 2 26 5 68 0 2
CLASSE SOCIAL AB 57 11 29 2 0 24 31 45 0 0 38 16 45 1 0 8 14 78 0 0 13 10 67 10 0 10 6 84 0 0
C 36 21 42 1 0 38 14 47 0 0 33 16 51 1 0 19 11 70 0 0 17 13 67 1 0 14 6 80 0 0
DE 41 17 42 1 0 39 11 49 0 0 33 13 53 1 0 34 12 54 0 0 33 11 55 1 0 19 9 72 0 0
COR OU RAÇA Branca 48 17 34 1 0 32 19 49 1 0 27 14 58 0 0 21 12 67 0 0 22 10 63 5 0 12 5 83 0 0
Preta 43 19 38 0 0 35 14 50 0 0 35 15 46 3 1 31 16 53 0 0 23 11 65 0 0 16 3 80 0 0
Parda 36 20 42 1 0 40 15 45 0 0 37 16 46 1 0 20 11 69 1 0 21 15 61 2 0 16 9 74 0 0
Amarela 41 5 54 0 0 29 9 62 0 0 32 4 64 0 0 35 21 44 0 0 24 4 72 1 0 25 7 68 0 0
Indígena 32 0 68 0 0 28 15 57 0 0 45 3 52 1 0 23 8 67 2 0 32 0 68 0 0 9 2 89 0 0
Não respondeu 31 4 61 2 2 50 10 38 0 2 48 9 39 2 2 25 1 72 0 2 23 3 70 2 2 26 3 70 0 2
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 41 18 40 1 0 37 15 48 0 0 33 15 51 1 0 21 11 67 0 0 21 13 63 3 0 15 6 79 0 0
Não 35 20 42 2 0 26 27 47 0 0 41 9 49 0 1 34 16 50 0 0 39 3 56 2 0 24 14 62 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.