Ir para o conteúdo

TIC Educação 2020

Escolas



B4 - ESCOLAS COM COMPUTADOR, POR NÚMERO DE DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS PARA USO PEDAGÓGICO, POR TIPO




B4 - ESCOLAS COM COMPUTADOR, POR NÚMERO DE DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS PARA USO PEDAGÓGICO, POR TIPO

Total de escolas que possuem computador

Percentual (%) Computador de mesa Computador portátil Tablet
Nenhum Até 5 De 6 a 15 De 16 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 41 ou mais Não se aplica Nenhum Até 5 De 6 a 15 De 16 a 20 21 ou mais Não se aplica Nenhum Até 5 De 6 a 15 De 16 a 20 21 ou mais Não se aplica
TOTAL 38 21 20 6 4 1 2 9 44 25 4 2 4 21 6 6 4 1 4 79
REGIÃO Norte 44 20 12 3 2 1 1 17 38 18 2 0 3 39 3 2 1 1 3 90
Nordeste 47 22 12 2 1 0 1 15 45 27 2 2 2 22 5 3 3 1 3 85
Sul 23 25 32 8 5 2 2 2 40 26 5 4 11 14 10 11 4 1 5 68
Sudeste 31 17 27 10 8 1 2 3 47 23 6 3 4 16 7 7 6 2 4 73
Centro-Oeste 40 22 24 3 4 2 1 4 46 27 2 2 3 22 6 7 4 1 3 78
ÁREA Urbana 37 20 24 8 5 1 2 3 45 26 5 3 5 16 8 7 5 1 4 74
Rural 41 24 9 1 1 0 0 24 42 21 1 0 1 35 3 3 1 1 2 92
LOCALIZAÇÃO Capital 39 18 22 7 4 2 3 5 41 23 6 8 9 14 7 9 7 5 8 64
Interior 37 21 20 6 4 1 1 9 45 25 3 1 3 22 6 5 4 1 3 82
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 46 19 13 6 3 1 0 13 46 20 2 2 2 27 2 4 2 1 3 88
Estadual 22 20 37 10 7 1 1 2 44 29 4 3 6 14 12 4 4 1 2 76
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 38 19 20 7 4 1 1 10 46 23 3 2 4 23 6 4 2 1 3 84
Particular 37 27 20 3 3 1 3 5 40 30 8 3 6 14 9 11 10 2 7 62
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 41 21 17 5 3 1 1 11 45 23 4 2 4 22 6 6 4 1 4 79
Até anos finais do Ensino Fundamental 29 20 31 8 8 1 1 2 40 30 6 3 7 14 8 6 3 1 3 80
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 20 19 32 10 3 3 12 2 42 28 2 4 6 17 10 2 6 1 5 76
PORTE Até 50 matrículas 38 26 15 2 2 1 1 15 38 24 1 1 1 35 4 5 3 1 2 84
De 51 a 150 matrículas 40 30 12 1 0 0 0 17 46 23 2 1 0 28 6 7 5 0 1 81
De 151 a 300 matrículas 47 20 18 3 2 0 1 9 45 26 4 0 2 22 6 5 4 1 2 83
De 301 a 500 matrículas 39 17 23 9 4 1 2 5 42 28 5 3 5 17 4 5 4 2 3 81
De 501 a 1.000 matrículas 29 14 29 11 9 1 3 2 54 22 4 2 6 11 7 5 6 1 7 74
Mais de 1.000 matrículas 28 19 25 12 8 2 4 2 35 25 7 12 14 7 17 7 2 5 9 61
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020