TIC Empresas 2023
Empresas
B11 - EMPRESAS QUE PRETENDEM REGISTRAR UM DOMÍNIO NOS PRÓXIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 26 | 67 | 5 | 1 | 0 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 26 | 67 | 5 | 1 | 0 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 28 | 66 | 5 | 1 | 0 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 27 | 65 | 6 | 2 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 25 | 68 | 5 | 2 | 0 |
Nordeste | 26 | 71 | 3 | 1 | 0 | |
Sudeste | 27 | 65 | 6 | 2 | 0 | |
Sul | 25 | 68 | 5 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 26 | 68 | 5 | 1 | 0 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 29 | 64 | 5 | 1 | 0 |
Construção | 24 | 70 | 4 | 2 | 0 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 25 | 68 | 5 | 1 | 0 | |
Transporte, armazenagem e correio | 24 | 72 | 3 | 1 | 0 | |
Alojamento e alimentação | 27 | 65 | 7 | 1 | 0 | |
Informação e comunicação | 30 | 63 | 5 | 2 | 0 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 26 | 69 | 4 | 2 | 0 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 28 | 62 | 7 | 3 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.