TIC Empresas 2023
Empresas
B13A - EMPRESAS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM ALGUMA REDE SOCIAL ONLINE
| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 89 | 11 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 89 | 11 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 90 | 10 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 92 | 8 | |
| REGIÃO | Norte | 88 | 12 |
| Nordeste | 92 | 8 | |
| Sudeste | 88 | 12 | |
| Sul | 88 | 12 | |
| Centro-Oeste | 91 | 9 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 89 | 11 |
| Construção | 81 | 19 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 91 | 9 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 73 | 27 | |
| Alojamento e alimentação | 92 | 8 | |
| Informação e comunicação | 95 | 5 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 89 | 11 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 94 | 6 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.