Ir para o conteúdo

TIC Saúde - 2014

Estabelecimentos (Erros amostrais)



MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B2 - PROPORÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, POR TIPO DE DADO SOBRE O PACIENTE DISPONÍVEL ELETRONICAMENTE




MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B2 - PROPORÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, POR TIPO DE DADO SOBRE O PACIENTE DISPONÍVEL ELETRONICAMENTE
Percentual sobre o total de estabelecimentos de saúde que utilizaram a Internet nos últimos 12 meses1
Percentual (%) Dados cadastrais do paciente Resultados de exames laboratoriais Diagnóstico, problemas ou condições de saúde do paciente Principais motivos que levaram o paciente ao atendimento ou consulta Histórico ou anotações clínicas sobre o atendimento Admissão, transferência e alta Lista de medicamentos prescritos Alergias Anotações de enfermagem Vacinas tomadas pelo paciente Laudo de exames radiológicos Sinais vitais do paciente Imagens de exames radiológicos
TOTAL 6,4 6,9 6,9 7,1 7,1 5,5 6,7 6,3 4,9 5,0 5,3 4,5 4,9
ESFERA ADMINISTRATIVA Público 6,5 6,5 5,8 5,8 6,1 6,5 5,9 4,5 5,9 6,3 5,1 5,5 4,3
Privado 10,3 11,7 11,6 12,0 11,8 8,4 11,1 10,9 7,4 7,2 9,0 6,7 8,4
REGIÃO Norte 10,2 15,0 15,1 14,1 15,0 14,7 12,5 14,2 13,7 14,9 12,7 13,5 11,1
Nordeste 16,0 14,4 14,8 15,4 15,2 13,3 15,9 9,5 12,9 12,6 11,2 8,0 9,6
Sudeste 10,6 12,7 12,8 13,0 12,9 8,5 11,5 12,1 7,2 7,4 9,4 7,8 9,1
Sul 7,7 10,2 9,0 9,8 10,0 10,1 10,2 9,9 9,7 10,0 9,2 9,3 7,8
Centro-Oeste 8,6 9,6 9,4 14,0 14,0 14,7 14,4 14,1 9,3 9,4 12,3 9,6 10,5
TIPO DE ESTABELECIMENTO Sem internação 6,9 8,5 8,5 8,7 8,6 6,7 8,7 7,9 6,2 6,3 7,0 5,4 6,6
Com Internação (de 0 a 50 leitos) 23,2 23,4 23,2 10,8 9,7 14,8 13,1 7,8 9,1 11,5 11,1 7,8 6,0
Com Internação (mais de 50 leitos) 2,8 7,1 7,9 7,3 9,5 3,8 7,4 9,4 9,8 10,5 7,6 9,8 9,6
Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia 5,1 4,3 14,2 14,6 14,4 15,0 11,9 14,7 13,9 13,8 7,5 14,0 6,3
LOCALIZAÇÃO Capital 12,5 13,5 13,3 13,1 12,8 12,2 11,9 12,5 9,8 10,7 11,4 9,5 9,4
Interior 7,5 8,2 8,2 8,6 8,5 6,1 8,1 7,4 5,7 5,6 6,1 5,1 5,8
  • 1Base: 1.995 estabelecimentos de saúde que declararam ter utilizado Internet nos últimos 12 meses em relação ao momento de aplicação da pesquisa. Estimativa: 77.177 estabelecimentos. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro de 2014 e janeiro de 2015.
  • Fonte: NIC.br - set 2014 / jan 2015