Ir para o conteúdo

TIC Saúde - 2014

Estabelecimentos (Erros amostrais)



MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B8 - PROPORÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, POR PERCEPÇÃO DO GESTOR SOBRE OS TIPOS DE BARREIRAS PARA IMPLANTAÇÃO E USO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS




MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B8 - PROPORÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, POR PERCEPÇÃO DO GESTOR SOBRE OS TIPOS DE BARREIRAS PARA IMPLANTAÇÃO E USO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS
Percentual sobre o total de estabelecimentos1
Percentual (%)Baixa qualidade da conexão de internet no estabelecimentoFalta de recursos financeiros para investimento em tecnologiasFalta de prioridade das políticas públicas governamentaisEquipamentos obsoletosFalta de suporte técnico em tecnologia da informaçãoFalta de treinamento das equipesFalta de envolvimento do usuário no desenvolvimento e implantação do sistemaFalta de motivação do corpo clínico para o uso de tecnologiasFalta de adaptação dos sistemas ou aplicativos eletrônicos para atender as necessidades dos profissionais envolvidos no atendimentoFalta de prioridade das políticas internas do estabelecimentoPreocupações com a segurança e confidencialidade das informaçõesNecessidade de cumprimento das regulamentações do setor, como, por exemplo, as Resoluções do CFM
Dificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificultaDificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificultaDificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificultaDificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificultaDificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificultaDificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificultaDificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificultaDificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificultaDificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificultaDificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificultaDificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificultaDificulta muitoDificultaDificulta poucoNão dificulta
TOTAL 6,2 5,4 3,2 3,9 6,4 4,5 4,3 5,0 6,3 4,8 5,4 4,4 6,5 4,1 4,1 5,3 5,4 5,5 5,4 5,6 5,2 5,5 4,6 5,9 5,8 6,1 4,5 4,2 5,7 5,4 4,5 5,8 5,3 4,3 5,9 5,4 4,9 6,2 5,2 3,6 4,2 5,3 6,0 5,6 3,3 4,9 4,6 6,4
ESFERA ADMINISTRATIVAPúblico 6,3 4,9 5,0 3,2 6,3 5,8 3,1 3,6 6,2 5,5 5,2 3,5 6,2 5,6 3,5 5,0 6,0 5,5 5,5 3,9 5,6 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,3 5,5 5,1 4,9 6,0 5,6 5,7 5,2 5,2 5,4 5,7 5,6 4,9 4,5 6,1 4,9 5,6 4,4 5,7 5,7 5,3
Privado 11,1 10,1 3,6 7,4 11,7 7,0 8,6 9,8 11,6 8,1 9,9 8,7 12,0 6,1 7,9 9,8 9,2 9,9 9,6 11,1 9,2 10,1 7,5 11,0 10,8 11,3 7,2 6,8 10,4 10,0 7,7 10,4 9,5 6,4 11,1 10,3 8,5 11,5 9,0 5,5 7,5 9,0 11,5 10,1 4,9 8,0 7,4 11,9
REGIÃONorte 11,8 12,0 8,3 8,8 12,8 13,6 3,8 9,5 10,9 10,3 9,8 8,0 10,0 13,7 7,3 11,2 10,1 12,8 9,5 10,8 10,0 13,4 8,5 11,0 9,2 9,2 9,5 10,7 7,5 9,3 8,5 13,5 10,2 12,3 9,1 12,0 10,1 10,5 6,6 11,6 9,6 9,1 8,3 10,9 7,9 11,6 5,8 10,2
Nordeste 12,8 9,7 9,2 10,3 12,9 12,1 6,3 10,8 13,2 9,7 8,7 6,8 12,9 11,3 4,1 11,3 12,9 9,9 10,3 10,8 10,7 9,0 10,0 12,1 12,3 10,7 9,2 9,7 12,8 9,7 8,1 11,1 11,9 10,7 11,8 9,5 9,7 11,6 9,8 7,5 11,9 12,2 12,4 9,4 7,0 10,2 9,5 12,1
Sudeste 11,2 10,9 3,7 4,9 12,1 5,7 9,0 9,4 11,4 8,8 11,1 9,4 12,2 5,4 9,3 9,7 8,7 11,0 10,7 10,8 9,4 11,4 8,3 11,1 10,7 12,2 8,4 6,2 9,9 10,8 8,9 11,0 9,0 6,3 11,6 10,6 9,0 12,3 10,5 5,2 5,4 9,2 11,4 11,3 5,2 8,8 8,8 12,3
Sul 9,4 5,9 4,3 9,3 9,1 9,6 4,0 7,1 9,5 8,2 5,8 6,5 9,5 6,8 6,5 8,1 7,6 6,8 7,2 9,7 7,6 6,1 7,2 9,5 6,5 8,5 6,1 9,5 6,2 7,2 6,7 9,5 6,7 7,6 5,6 9,3 7,7 8,0 5,9 9,5 5,8 9,4 7,1 8,1 4,9 8,3 6,5 9,7
Centro-Oeste 13,6 8,2 7,7 8,3 9,6 8,9 14,1 7,1 9,3 10,6 14,4 4,9 13,9 7,8 7,8 10,2 8,9 8,6 6,5 9,3 13,9 7,0 7,4 10,7 14,0 8,9 7,6 9,4 14,1 8,3 6,1 11,2 14,1 9,0 7,2 9,7 14,2 8,4 8,0 9,5 8,0 8,9 13,8 10,7 14,4 7,6 8,4 9,7
TIPO DE ESTABELECIMENTOSem internação 7,4 6,4 4,1 5,2 7,5 6,1 3,0 6,6 7,5 5,4 6,4 5,6 7,6 5,6 3,0 6,8 6,3 6,4 6,8 6,7 5,6 6,5 4,6 7,6 6,5 7,3 4,6 5,7 5,7 6,7 4,0 7,3 5,6 5,8 7,3 6,2 4,9 7,5 6,0 4,6 5,3 6,9 7,4 6,4 3,5 5,3 4,7 7,3
Com Internação (de 0 a 50 leitos) 21,7 20,8 9,5 6,8 21,9 10,4 23,0 4,1 21,4 20,0 20,2 9,4 21,5 8,8 22,8 10,2 19,2 22,1 4,8 21,1 21,4 20,0 21,1 5,7 21,9 20,8 18,9 6,0 21,9 5,4 22,5 11,8 21,4 10,4 18,9 21,2 21,6 20,0 20,2 10,4 5,8 9,9 22,3 22,3 4,0 21,8 20,1 6,3
Com Internação (mais de 50 leitos) 9,1 11,1 4,6 7,2 9,6 4,4 9,1 5,7 9,4 10,6 3,8 4,6 10,2 9,1 4,9 5,4 5,2 12,2 5,2 7,4 10,3 9,2 4,2 5,1 10,4 9,1 6,4 4,9 10,1 9,1 4,1 5,4 9,0 10,2 5,7 6,0 4,7 11,2 5,9 6,0 4,3 10,7 9,4 6,5 3,7 10,6 9,2 6,0
Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia 15,0 8,4 6,8 9,4 14,2 8,4 15,0 8,0 15,4 10,0 11,3 7,2 15,1 8,0 13,4 9,7 14,2 8,6 13,5 12,6 15,4 9,8 13,3 8,7 15,5 9,3 13,7 9,8 16,7 8,8 6,9 10,7 15,7 9,0 7,6 14,1 15,9 7,7 13,8 11,3 13,9 9,9 14,8 10,1 15,8 7,2 13,6 10,2
LOCALIZAÇÃOCapital 11,2 10,7 7,5 13,2 10,1 10,8 6,2 14,2 12,8 9,1 4,6 10,4 9,8 9,0 3,5 12,9 10,2 8,5 7,3 13,4 9,4 9,6 6,6 13,5 8,9 9,5 5,9 11,5 10,3 7,7 4,6 12,0 8,8 11,0 12,3 8,7 10,3 11,1 8,2 7,2 14,0 10,0 9,3 9,6 8,7 6,9 7,3 11,7
Interior 7,1 6,2 3,5 3,3 7,5 5,0 5,2 4,9 7,3 5,6 6,7 4,9 7,7 4,7 5,2 5,6 6,2 6,6 6,5 6,0 6,1 6,4 5,6 6,5 7,0 7,3 5,5 4,4 6,6 6,5 5,5 6,7 6,3 4,6 6,7 6,5 5,6 7,3 6,2 4,2 3,6 6,2 7,2 6,6 3,5 5,9 5,6 7,5
  • 1Base: 2.121 estabelecimentos de saúde. Estimativa: 91.189 estabelecimentos. Respostas estimuladas. Foram omitidas as não respostas a cada item e as respostas "não sabe", o que pode ocasionar totais diferentes de 100%. Dados coletados entre setembro de 2014 e janeiro de 2015.
  • Fonte: NIC.br - set 2014 / jan 2015