Ir para o conteúdo

TIC Saúde - 2017

Enfermeiros



E10B - ENFERMEIROS QUE ACESSAM DADOS CLÍNICOS ELETRONICAMENTE, POR FORMA DE RECURSO UTILIZADO PARA ACESSAR TAIS DADOS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR E10B - ENFERMEIROS QUE ACESSAM DADOS CLÍNICOS ELETRONICAMENTE, POR FORMA DE RECURSO UTILIZADO PARA ACESSAR TAIS DADOS
Total de enfermeiros que consultam sempre ao menos um dado clínico sobre o paciente disponível eletronicamente
Percentual (%) Senha de acesso Certificado digital Biometria Outros
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 91 8 0 0 0 26 67 6 1 0 3 96 0 0 0 2 98 0 1 0
ESFERA ADMINISTRATIVA Público 89 11 0 0 0 15 76 8 1 0 4 97 0 0 0 1 98 0 1 0
Privado 96 4 0 0 0 44 52 4 1 0 3 96 1 0 0 3 97 0 0 0
REGIÃO Norte 85 15 0 0 0 16 81 3 0 0 3 97 0 0 0 1 99 0 0 0
Nordeste 86 14 0 0 0 13 78 9 1 0 4 96 0 0 0 1 97 0 1 0
Sudeste 93 7 0 0 0 33 60 6 1 0 2 98 1 0 0 2 97 0 1 0
Sul 93 6 0 0 0 22 70 7 2 0 5 94 0 0 0 2 98 0 0 0
Centro-Oeste 94 6 0 0 0 26 68 6 1 0 5 95 0 0 0 1 99 0 0 0
TIPO DE ESTABELECIMENTO Sem internação 88 12 0 0 0 31 63 5 1 0 3 97 0 0 0 1 98 0 1 0
Com internação (até 50 leitos) 80 20 0 0 0 14 79 7 0 0 10 90 0 0 0 3 97 0 0 0
Com internação (mais de 50 leitos) 96 4 0 0 0 22 69 8 1 0 3 96 1 0 0 2 97 0 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 89 11 0 0 0 27 64 8 1 0 2 98 0 0 0 4 94 0 1 0
De 31 a 40 anos 91 9 0 0 0 27 68 4 0 0 3 97 0 0 0 2 98 0 0 0
De 41 anos ou mais 93 7 0 0 0 22 67 8 2 0 4 95 1 0 0 0 98 1 1 0
LOCALIZAÇÃO Capital 96 4 0 0 0 21 68 11 1 0 4 96 0 0 0 0 100 0 0 0
Interior 89 11 0 0 0 28 67 4 1 0 3 97 0 0 0 3 96 0 1 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2017.