Ir para o conteúdo

TIC Saúde 2024

Enfermeiros



E10A - ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE CONSULTA AOS DADOS SOBRE OS PACIENTES DISPONÍVEIS ELETRONICAMENTE




E10A - ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE CONSULTA AOS DADOS SOBRE OS PACIENTES DISPONÍVEIS ELETRONICAMENTE

Total de enfermeiros com acesso a computador no estabelecimento de saúde

Percentual (%) Dados cadastrais do paciente, por exemplo, nome, endereço, telefone e data de nascimento Admissão, transferência e alta do paciente Alergias do paciente Diagnóstico, problemas ou condições de saúde do paciente Principais motivos que levaram o paciente ao atendimento ou consulta Resultados de exames laboratoriais do paciente Laudo de exames radiológicos do paciente Imagens de exames radiológicos do paciente Lista de medicamentos prescritos ao paciente Sinais vitais do paciente Histórico ou anotações clínicas sobre o atendimento ao paciente Anotações de enfermagem sobre o paciente Vacinas administradas ao paciente Relatório de procedimentos cirúrgicos
Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu
TOTAL 69 26 2 3 - 0 65 18 2 14 0 0 68 13 3 16 - - 72 15 3 10 - - 72 16 2 9 1 0 55 32 3 10 - 0 34 36 6 24 - 0 25 27 10 39 - 0 64 21 1 14 - - 69 15 0 15 - 0 67 22 2 10 - - 72 13 0 14 - 0 20 26 2 52 - 0 28 31 3 38 - -
ESFERA ADMINISTRATIVA Público 76 20 2 3 - 0 63 16 1 19 0 0 64 15 1 19 - - 73 14 1 12 - - 68 19 2 10 1 0 55 31 4 10 - 0 27 36 8 29 - 0 24 24 7 44 - 0 61 22 1 16 - - 69 13 0 17 - 0 68 19 2 11 - - 71 11 0 18 - 0 25 28 2 45 - 0 17 31 3 49 - -
Privado 57 39 3 1 - 0 70 22 2 5 0 0 75 10 6 9 - - 72 15 7 6 - - 82 10 2 6 0 0 56 33 2 9 - 0 48 36 2 14 - 0 26 32 13 29 - 0 71 18 1 10 - - 70 19 1 11 - 0 65 26 2 7 - - 76 17 0 7 - 0 11 22 1 67 - 0 49 32 3 16 - -
REGIÃO Norte 77 15 2 6 - 0 67 10 5 17 0 0 57 21 2 20 - - 63 8 2 28 - - 63 10 2 15 10 0 50 34 12 5 - 0 24 41 14 20 - 0 23 33 6 37 - 0 55 14 2 30 - - 59 4 3 34 - 0 67 11 2 19 - - 74 5 2 20 - 0 14 34 3 50 - 0 21 20 3 56 - -
Nordeste 52 41 4 2 - 0 66 20 2 11 0 0 70 9 10 11 - - 77 9 9 5 - - 80 9 3 8 0 0 61 26 6 7 - 0 49 27 6 18 - 0 24 9 17 49 - 1 68 21 1 9 - - 69 18 0 13 - 0 68 22 3 7 - - 72 18 0 11 - 0 21 24 2 54 - 0 44 26 5 25 - -
Sudeste 75 21 1 3 - 0 67 13 1 18 0 0 66 15 0 19 - - 70 19 0 11 - - 66 21 2 11 0 0 54 33 1 12 - 0 27 42 4 27 - 0 24 37 7 31 - 0 60 22 1 17 - - 70 15 0 15 - 0 61 25 1 13 - - 67 12 1 20 - 0 19 24 1 55 - 0 21 35 2 43 - -
Sul 79 20 1 0 - 0 63 27 1 9 0 1 73 17 1 8 - - 76 20 0 4 - - 85 11 1 2 0 0 51 37 3 10 - 0 35 34 4 27 - 0 27 26 10 37 - 0 71 22 2 5 - - 80 14 0 6 - 0 77 17 3 3 - - 83 13 0 3 - 0 26 27 3 44 - 0 21 40 2 37 - -
Centro-Oeste 73 25 1 1 - 0 56 31 2 10 0 0 73 5 0 22 - - 76 8 0 16 - - 69 24 1 7 0 0 57 32 1 10 - 0 34 31 13 22 - 0 25 23 2 51 - 0 73 16 0 11 - - 57 23 0 20 - 1 73 21 1 5 - - 84 8 0 7 - 0 18 32 0 50 - 0 35 23 1 41 - -
TIPO DE ESTABELECIMENTO Sem internação 71 26 1 1 - 0 60 13 1 26 0 0 70 12 0 18 - - 76 14 0 10 - - 75 11 2 9 2 0 56 26 4 14 - 0 36 20 6 39 - 0 15 15 5 65 - 0 63 22 1 13 - - 80 8 1 11 - 0 74 16 1 8 - - 75 14 1 10 - 0 35 28 1 35 - 0 24 15 1 61 - -
Com internação (até 50 leitos) 68 17 6 9 - 0 61 17 5 17 0 0 74 3 0 24 - - 61 17 1 22 - - 69 11 4 16 0 0 50 23 2 24 - 0 21 26 3 51 - 0 22 23 7 47 - 0 58 15 1 26 - - 63 6 1 31 - 0 52 20 5 23 - - 59 15 0 26 - 0 16 12 5 67 - 0 26 20 7 47 - -
Com internação (mais de 50 leitos) 68 28 2 2 - 0 70 23 2 5 0 0 66 16 6 12 - - 72 15 5 8 - - 71 20 2 7 0 0 56 38 3 4 - 0 35 50 7 7 - 0 32 37 14 17 - 0 66 21 1 12 - - 62 22 0 15 - 0 64 26 2 9 - - 73 12 0 15 - 0 9 27 1 63 - 0 31 46 3 19 - -
Serviço de apoio à diagnose e terapia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS 87 11 1 0 - 0 56 13 0 31 0 0 68 14 0 17 - - 78 15 0 7 - - 77 10 2 8 3 0 52 32 5 11 - 0 24 22 8 46 - 0 13 15 5 66 - 1 58 32 2 8 - - 86 8 0 6 - 0 74 22 0 3 - - 77 18 1 4 - 0 50 41 1 8 - 0 12 17 1 71 - -
Não UBS 64 30 2 3 - 0 68 20 2 10 0 0 68 13 4 15 - - 71 15 3 11 - - 71 18 2 9 0 0 56 32 3 10 - 0 37 40 6 17 - 0 28 30 11 31 - 0 66 17 1 16 - - 65 17 0 18 - 0 64 21 2 12 - - 71 11 0 17 - 0 11 21 2 66 - 0 33 36 3 28 - -
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 56 41 2 1 - 0 73 13 3 11 0 0 87 3 0 11 - - 88 7 0 5 - - 80 13 0 6 0 0 78 12 1 9 - 0 46 32 3 19 - 0 23 25 3 49 - 0 72 16 1 10 - - 86 6 0 8 - 0 81 12 0 7 - - 74 8 1 17 - 0 19 23 1 57 - 0 45 26 3 25 - -
De 31 a 40 anos 71 23 2 4 - 0 65 16 1 18 0 0 68 12 2 18 - - 70 14 1 14 - - 67 15 2 14 2 0 44 38 5 12 - 0 31 33 10 26 - 0 27 25 11 36 - 0 61 19 1 19 - - 63 16 1 20 - 0 59 22 4 14 - - 72 12 0 16 - 0 19 22 3 56 - 0 24 31 4 42 - -
De 41 anos ou mais 76 20 2 2 - 0 61 24 1 13 0 0 57 20 6 16 - - 66 19 6 9 - - 73 18 3 6 0 0 53 37 2 8 - 0 30 41 4 24 - 0 23 29 11 36 - 0 63 25 1 11 - - 66 19 0 14 - 0 65 26 1 7 - - 72 17 0 11 - 0 21 30 1 47 - 0 22 35 1 41 - -
LOCALIZAÇÃO Capital 55 41 3 0 - 0 73 22 2 4 0 0 71 12 7 10 - - 70 16 7 7 - - 74 17 4 5 0 0 62 30 4 4 - 0 37 44 7 13 - 0 24 25 12 38 - 0 70 19 1 10 - - 63 22 0 14 - 0 74 18 2 6 - - 77 12 0 10 - 0 10 33 2 55 - 0 39 34 3 25 - -
Interior 78 17 1 4 - 0 61 16 1 21 0 0 66 14 1 19 - - 74 14 0 12 - - 72 15 1 11 1 0 51 33 3 13 - 0 33 31 6 30 - 0 25 28 8 39 - 0 61 22 1 16 - - 73 11 0 15 - 0 62 24 2 12 - - 69 13 1 17 - 0 26 21 2 51 - 0 22 30 3 46 - -
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros: TIC Saúde 2024 [Tabelas]. ¹Refere-se aos profissionais que declararam não consultar o dado, apesar de ele estar disponível. ²Refere-se aos profissionais que declararam não haver disponibilidade eletrônica do dado, aos que declararam não saber se o dado está disponível ou aos que não responderam à pergunta sobre a disponibilidade.