Ir para o conteúdo

Painel TIC COVID-19

1ª Edição



C6W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS




C6W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Procurou informações relacionadas à saúde ou a serviços de saúde Realizou algum serviço público, como emitir documentos pela Internet, preencher e enviar formulários on-line ou pagar taxas e impostos pela Internet Fez consultas, pagamentos ou outras transações financeiras
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 72 25 3 - 54 42 4 - 71 27 3 -
REGIÃO Sudeste 73 24 4 - 53 42 5 - 75 20 5 -
Nordeste 72 26 2 - 53 44 3 - 62 37 2 -
Sul 71 23 5 - 59 39 1 - 79 20 1 -
Norte 67 33 0 - 49 46 5 - 59 41 0 -
Centro-oeste 69 28 3 - 59 36 4 - 71 26 2 -
SEXO Masculino 67 29 4 - 58 38 4 - 71 26 3 -
Feminino 77 21 2 - 50 46 4 - 70 27 3 -
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 66 31 3 - 50 45 5 - 60 37 3 -
Médio 76 21 3 - 54 43 3 - 77 20 3 -
Superior 75 22 4 - 63 32 5 - 78 19 3 -
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 70 26 4 - 51 45 4 - 59 38 4 -
De 25 a 34 anos 74 21 6 - 55 38 7 - 79 16 5 -
De 35 a 44 anos 77 22 1 - 60 38 2 - 78 22 1 -
De 45 a 59 anos 62 36 2 - 54 44 2 - 68 31 1 -
De 60 anos ou mais 74 24 2 - 46 52 1 - 77 23 0 -
CLASSE SOCIAL AB 78 21 1 - 67 32 2 - 84 15 1 -
C 68 28 4 - 51 44 5 - 71 25 4 -
DE 71 24 5 - 44 50 6 - 48 48 4 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 1.