Ir para o conteúdo

Painel TIC COVID-19

1ª Edição



C8W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E TRABALHO




C8W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E TRABALHO

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Realizou atividades ou pesquisas escolares Fez cursos à distância Estudou na Internet por conta própria Realizou atividades de trabalho
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 46 52 2 - 33 66 1 - 55 44 1 - 49 50 2 -
REGIÃO Sudeste 43 54 2 - 32 65 2 - 49 49 2 - 47 51 2 -
Nordeste 49 50 2 - 33 67 1 - 58 42 0 - 47 52 1 -
Sul 42 56 2 - 37 63 0 - 59 41 0 - 53 46 1 -
Norte 51 49 0 - 29 71 1 - 63 36 1 - 57 43 1 -
Centro-oeste 54 42 4 - 36 63 1 - 61 38 1 - 52 47 1 -
SEXO Masculino 42 55 2 - 35 64 2 - 54 44 2 - 54 44 2 -
Feminino 50 48 2 - 32 68 1 - 56 44 1 - 44 55 1 -
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 46 52 2 - 26 73 1 - 52 47 1 - 40 58 2 -
Médio 43 54 3 - 33 65 2 - 51 47 2 - 48 50 2 -
Superior 53 47 1 - 50 50 0 - 71 29 0 - 70 29 1 -
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 54 44 2 - 39 60 1 - 62 37 1 - 46 52 2 -
De 25 a 34 anos 43 53 4 - 31 66 3 - 56 41 3 - 52 45 3 -
De 35 a 44 anos 50 49 1 - 34 65 0 - 54 45 1 - 50 49 1 -
De 45 a 59 anos 37 63 1 - 29 70 1 - 45 55 0 - 51 49 0 -
De 60 anos ou mais 19 81 0 - 17 83 0 - 31 69 1 - 33 67 0 -
CLASSE SOCIAL AB 52 46 2 - 44 55 1 - 65 34 0 - 68 32 0 -
C 41 57 2 - 31 69 1 - 49 50 1 - 43 55 2 -
DE 49 48 3 - 23 74 3 - 54 43 3 - 35 62 3 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 1.