Ir para o conteúdo

Painel TIC COVID-19

2ª Edição



C8W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E TRABALHO




C8W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E TRABALHO

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Realizou atividades ou pesquisas escolares Fez cursos à distância Estudou na Internet por conta própria Realizou atividades de trabalho
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 55 44 1 - 36 63 1 - 56 43 1 - 51 48 1 -
REGIÃO Sudeste 54 45 1 - 39 60 1 - 56 43 1 - 49 50 1 -
Nordeste 56 43 1 - 37 62 1 - 58 40 1 - 50 48 2 -
Sul 48 51 1 - 30 69 1 - 59 41 0 - 56 43 1 -
Norte 75 24 2 - 38 62 1 - 54 45 2 - 67 32 0 -
Centro-Oeste 54 45 0 - 31 69 0 - 46 54 0 - 38 62 0 -
SEXO Masculino 52 47 1 - 36 63 1 - 57 42 1 - 54 45 1 -
Feminino 58 40 1 - 37 63 1 - 55 44 1 - 48 52 1 -
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 56 43 1 - 32 66 1 - 54 44 1 - 41 57 2 -
Médio 53 46 1 - 34 65 1 - 52 47 1 - 51 49 1 -
Superior 58 41 1 - 50 49 1 - 69 31 1 - 71 29 1 -
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 56 42 2 - 43 56 1 - 61 38 1 - 43 55 2 -
De 25 a 34 anos 54 44 1 - 36 63 1 - 56 43 0 - 57 43 1 -
De 35 a 44 anos 68 31 0 - 33 67 1 - 55 44 1 - 50 50 0 -
De 45 a 59 anos 44 55 1 - 34 66 0 - 55 45 0 - 58 42 0 -
De 60 anos ou mais 26 74 0 - 18 81 0 - 32 66 2 - 47 53 0 -
CLASSE SOCIAL AB 59 40 1 - 47 52 1 - 68 31 1 - 64 35 0 -
C 52 47 1 - 35 64 1 - 55 45 1 - 46 53 1 -
DE 57 42 1 - 23 76 1 - 41 58 1 - 42 56 2 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 2.