Ir para o conteúdo

Painel TIC COVID-19

2ª Edição



P25W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR MOTIVOS PARA BAIXAR APLICATIVOS QUE INFORMEM SINTOMAS, FORMAS DE OBTER TRATAMENTO OU AVISO DE CONTATO COM PESSOAS COM COVID-19




P25W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR MOTIVOS PARA BAIXAR APLICATIVOS QUE INFORMEM SINTOMAS, FORMAS DE OBTER TRATAMENTO OU AVISO DE CONTATO COM PESSOAS COM COVID-19

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que baixaram ou baixariam aplicativos de governo com informações sobre sintomas e formas de obter tratamento para a COVID-19 ou aplicativos que avisem do contato com alguém que está com COVID-19

Percentual (%) Saber as chances de estar infectado Se manter saudável Proteger sua família Se manter informado Ficar tranquilo por saber que não está em risco Responsabilidade para com a comunidade Reduzir o número de mortos entre a população de risco Ajudar a conter a pandemia Outro motivo
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 90 9 1 - 92 7 1 - 97 3 0 - 93 7 0 - 90 9 1 - 91 8 1 - 92 7 1 - 94 5 1 - 46 45 9 -
REGIÃO Sudeste 91 9 1 - 93 6 1 - 97 2 1 - 93 7 1 - 90 9 1 - 90 9 1 - 91 8 2 - 93 6 1 - 48 42 11 -
Nordeste 93 6 0 - 88 12 0 - 97 3 0 - 90 9 1 - 89 10 1 - 91 8 1 - 94 5 1 - 96 4 0 - 48 45 7 -
Sul 88 10 2 - 92 6 1 - 96 4 0 - 94 5 0 - 91 9 0 - 92 6 1 - 88 11 1 - 93 6 0 - 45 47 9 -
Norte 90 10 0 - 95 3 2 - 98 2 0 - 97 3 0 - 95 5 0 - 91 8 1 - 95 5 1 - 96 3 0 - 41 47 12 -
Centro-Oeste 80 19 1 - 94 6 0 - 92 7 1 - 91 9 0 - 91 9 0 - 91 9 0 - 93 5 2 - 95 5 0 - 38 59 4 -
SEXO Masculino 91 9 0 - 91 8 1 - 95 4 1 - 92 7 1 - 88 11 1 - 89 9 2 - 91 8 1 - 94 6 0 - 46 44 10 -
Feminino 90 10 1 - 93 6 0 - 98 1 0 - 93 7 0 - 92 7 1 - 93 7 0 - 93 6 1 - 95 4 1 - 47 46 8 -
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 89 10 0 - 93 6 1 - 98 2 0 - 93 7 0 - 92 8 0 - 89 9 2 - 92 7 1 - 94 5 1 - 49 43 8 -
Médio 90 9 1 - 92 7 0 - 96 4 0 - 92 7 1 - 91 8 1 - 92 7 0 - 92 7 1 - 95 4 0 - 43 49 7 -
Superior 91 8 1 - 90 9 1 - 95 4 1 - 92 7 1 - 85 14 1 - 91 8 1 - 90 8 2 - 93 6 1 - 46 41 13 -
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 93 6 1 - 94 5 1 - 99 1 0 - 94 6 0 - 92 8 0 - 92 7 1 - 93 5 1 - 95 4 1 - 50 41 9 -
De 25 a 34 anos 88 11 1 - 92 7 1 - 94 5 1 - 90 9 1 - 88 11 1 - 86 12 2 - 90 8 1 - 93 6 1 - 47 46 8 -
De 35 a 44 anos 87 12 0 - 87 13 0 - 97 3 0 - 90 9 1 - 89 10 1 - 91 9 0 - 90 9 1 - 93 7 0 - 44 48 7 -
De 45 a 59 anos 91 8 1 - 96 4 0 - 97 3 0 - 96 4 0 - 92 7 1 - 96 4 0 - 93 6 1 - 97 3 0 - 44 46 10 -
De 60 anos ou mais 95 5 0 - 93 6 1 - 97 3 0 - 95 4 1 - 89 11 0 - 95 4 1 - 93 7 1 - 96 3 1 - 32 52 16 -
CLASSE SOCIAL AB 91 7 1 - 92 6 1 - 95 4 1 - 94 6 0 - 89 10 1 - 90 9 1 - 91 7 2 - 94 6 1 - 46 42 12 -
C 90 9 1 - 94 6 0 - 97 2 0 - 95 5 1 - 91 9 1 - 92 7 1 - 93 6 1 - 96 4 0 - 50 42 8 -
DE 88 12 0 - 86 13 0 - 97 3 0 - 84 15 0 - 92 8 0 - 89 10 1 - 90 8 1 - 91 8 1 - 38 57 5 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 2.