Painel TIC COVID-19
2ª Edição
P29W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR PERCEPÇÃO DE QUE SEUS DADOS PESSOAIS PODEM SER UTILIZADOS LEGALMENTE PELO GOVERNO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA COMO A PANDEMIA COVID-19
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 49 | 35 | 16 | - | |
REGIÃO | Sudeste | 49 | 35 | 17 | - |
Nordeste | 52 | 33 | 14 | - | |
Sul | 51 | 32 | 17 | - | |
Norte | 52 | 36 | 12 | - | |
Centro-Oeste | 35 | 50 | 14 | - | |
SEXO | Masculino | 52 | 34 | 14 | - |
Feminino | 46 | 37 | 18 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 51 | 33 | 16 | - |
Médio | 46 | 38 | 16 | - | |
Superior | 53 | 34 | 13 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 49 | 33 | 18 | - |
De 25 a 34 anos | 49 | 39 | 12 | - | |
De 35 a 44 anos | 49 | 34 | 17 | - | |
De 45 a 59 anos | 49 | 36 | 15 | - | |
De 60 anos ou mais | 47 | 38 | 15 | - | |
CLASSE SOCIAL | AB | 50 | 34 | 16 | - |
C | 49 | 35 | 16 | - | |
DE | 48 | 39 | 13 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 2.