Painel TIC COVID-19
2ª Edição
P33W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR PERCEPÇÃO DE QUANTO SABEM SOBRE O QUE AS EMPRESAS OU GOVERNO FAZEM COM SEUS DADOS PESSOAIS
Percentual (%) | Empresas | Governo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muito | Um pouco | Nada | Não sabe | Não respondeu | Muito | Um pouco | Nada | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 7 | 42 | 43 | 7 | - | 6 | 35 | 53 | 6 | - | |
REGIÃO | Sudeste | 7 | 40 | 46 | 7 | - | 5 | 33 | 55 | 6 | - |
Nordeste | 9 | 46 | 38 | 8 | - | 8 | 34 | 51 | 7 | - | |
Sul | 8 | 45 | 41 | 5 | - | 4 | 42 | 48 | 6 | - | |
Norte | 5 | 39 | 46 | 11 | - | 5 | 29 | 62 | 4 | - | |
Centro-Oeste | 6 | 41 | 45 | 8 | - | 7 | 38 | 54 | 1 | - | |
SEXO | Masculino | 9 | 43 | 41 | 7 | - | 7 | 37 | 51 | 5 | - |
Feminino | 5 | 41 | 46 | 7 | - | 5 | 32 | 56 | 7 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 8 | 38 | 43 | 10 | - | 5 | 35 | 52 | 8 | - |
Médio | 7 | 40 | 48 | 5 | - | 7 | 32 | 58 | 4 | - | |
Superior | 6 | 55 | 33 | 5 | - | 6 | 41 | 49 | 4 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 10 | 45 | 37 | 8 | - | 6 | 42 | 47 | 5 | - |
De 25 a 34 anos | 6 | 43 | 44 | 6 | - | 7 | 30 | 59 | 5 | - | |
De 35 a 44 anos | 8 | 37 | 47 | 8 | - | 4 | 32 | 55 | 8 | - | |
De 45 a 59 anos | 5 | 41 | 48 | 6 | - | 5 | 33 | 55 | 6 | - | |
De 60 anos ou mais | 5 | 43 | 47 | 5 | - | 6 | 35 | 53 | 6 | - | |
CLASSE SOCIAL | AB | 8 | 47 | 39 | 6 | - | 7 | 39 | 47 | 7 | - |
C | 9 | 39 | 45 | 8 | - | 6 | 32 | 57 | 5 | - | |
DE | 4 | 43 | 46 | 7 | - | 4 | 34 | 55 | 7 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 2.