Painel TIC COVID-19
3ª Edição
Percentual (%) | Total - Computador | Tipo de computador | Telefone celular | Aparelho de videogame | Televisão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computador de mesa | Notebook | Tablet | ||||||
TOTAL | 60 | 38 | 45 | 19 | 98 | 19 | 63 | |
REGIÃO | Sudeste | 64 | 40 | 44 | 18 | 98 | 21 | 64 |
Nordeste | 59 | 36 | 48 | 23 | 99 | 16 | 66 | |
Sul | 54 | 34 | 42 | 19 | 99 | 23 | 61 | |
Norte | 50 | 35 | 39 | 14 | 98 | 9 | 62 | |
Centro-Oeste | 59 | 39 | 43 | 19 | 98 | 16 | 62 | |
SEXO | Masculino | 60 | 41 | 43 | 19 | 98 | 23 | 61 |
Feminino | 60 | 34 | 46 | 19 | 99 | 14 | 66 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 42 | 25 | 27 | 11 | 98 | 14 | 55 |
Médio | 64 | 39 | 47 | 19 | 98 | 20 | 69 | |
Superior | 86 | 59 | 75 | 33 | 99 | 24 | 68 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 39 | 21 | 30 | 10 | 99 | 18 | 61 |
De 25 a 34 anos | 54 | 34 | 42 | 19 | 99 | 18 | 66 | |
De 35 a 44 anos | 72 | 48 | 56 | 26 | 98 | 22 | 64 | |
De 45 a 59 anos | 84 | 54 | 59 | 27 | 97 | 19 | 67 | |
De 60 anos ou mais | 89 | 65 | 58 | 21 | 96 | 6 | 56 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 89 | 66 | 75 | 33 | 98 | 27 | 77 |
C | 56 | 29 | 38 | 15 | 99 | 19 | 64 | |
DE | 25 | 16 | 15 | 7 | 98 | 5 | 41 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.